You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok Berdasarkan Kelompok Keluarga dan Kecamatan Tahun 2024
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak |
| Maintainer | Kasubag PEP |
| Last Updated | October 25, 2025, 18:05 (UTC) |
| Created | October 25, 2025, 18:05 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Keluarga |
| Tahun Data | 2024 |
