You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pemukiman Layak Huni Berdasarkan KecamatanTahun 2024
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Maintainer | Bidang Perumahan |
| Last Updated | November 14, 2025, 02:59 (UTC) |
| Created | November 14, 2025, 02:59 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Pemukiman |
| Tahun Data | 2024 |
