Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Jenis dan Kecamatan Tahun 2024
Data and Resources
-
Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Jenis dan KecamatanXLSX
Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Jenis dan Kecamatan
-
Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Jenis dan KecamatanCSV
Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Jenis dan Kecamatan
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak |
| Maintainer | Kasubag PEP |
| Last Updated | October 25, 2025, 18:22 (UTC) |
| Created | October 25, 2025, 18:12 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Peserta |
| Tahun Data | 2024 |
