变更
On 2023年11月21日 UTC 上午3:38:53,
-
Added resource infografis Dinas Sosial dan Satpol PP to Infografis Diskomsantik Tahun 2021
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "bac9d579-4f67-4895-b4c7-65f0ec184275", | 7 | "id": "bac9d579-4f67-4895-b4c7-65f0ec184275", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2023-11-21T02:43:53.956766", | 13 | "metadata_created": "2023-11-21T02:43:53.956766", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2023-11-21T03:36:15.135435", | n | 14 | "metadata_modified": "2023-11-21T03:38:53.411946", |
| 15 | "name": "infografis-diskomsantik-tahun-2021", | 15 | "name": "infografis-diskomsantik-tahun-2021", | ||
| 16 | "notes": "Infografis olaha data statistik yang berasal dari OPD di | 16 | "notes": "Infografis olaha data statistik yang berasal dari OPD di | ||
| 17 | Kabupaten Pandeglang", | 17 | Kabupaten Pandeglang", | ||
| n | 18 | "num_resources": 8, | n | 18 | "num_resources": 9, |
| 19 | "num_tags": 2, | 19 | "num_tags": 2, | ||
| 20 | "organization": { | 20 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 21 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2023-01-02T02:16:54.547915", | 22 | "created": "2023-01-02T02:16:54.547915", | ||
| 23 | "description": "Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik | 23 | "description": "Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik | ||
| 24 | Tipe B, menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan | 24 | Tipe B, menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan | ||
| 25 | persandian dan urusan statistik", | 25 | persandian dan urusan statistik", | ||
| 26 | "id": "d3556f0a-001a-4cb9-8765-dc030eef4737", | 26 | "id": "d3556f0a-001a-4cb9-8765-dc030eef4737", | ||
| 27 | "image_url": "2023-01-02-021654.53471630-DISKOMSANTIK.jpg", | 27 | "image_url": "2023-01-02-021654.53471630-DISKOMSANTIK.jpg", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": "dinas-komunikasi-informatika-sandi-dan-statistik", | 29 | "name": "dinas-komunikasi-informatika-sandi-dan-statistik", | ||
| 30 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik", | 31 | "title": "Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik", | ||
| 32 | "type": "organization" | 32 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "d3556f0a-001a-4cb9-8765-dc030eef4737", | 34 | "owner_org": "d3556f0a-001a-4cb9-8765-dc030eef4737", | ||
| 35 | "private": false, | 35 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 36 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 37 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 38 | "resources": [ | 38 | "resources": [ | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "cache_last_updated": null, | 40 | "cache_last_updated": null, | ||
| 41 | "cache_url": null, | 41 | "cache_url": null, | ||
| 42 | "created": "2023-11-21T02:47:22.233692", | 42 | "created": "2023-11-21T02:47:22.233692", | ||
| 43 | "description": "Angka Kemiskinan di Kab.Pandeglang Tahun 2020", | 43 | "description": "Angka Kemiskinan di Kab.Pandeglang Tahun 2020", | ||
| 44 | "format": "JPEG", | 44 | "format": "JPEG", | ||
| 45 | "hash": "", | 45 | "hash": "", | ||
| 46 | "id": "c6177f00-15ff-48f6-b687-6e47df1d55a6", | 46 | "id": "c6177f00-15ff-48f6-b687-6e47df1d55a6", | ||
| 47 | "last_modified": null, | 47 | "last_modified": null, | ||
| 48 | "metadata_modified": "2023-11-21T02:47:22.218567", | 48 | "metadata_modified": "2023-11-21T02:47:22.218567", | ||
| 49 | "mimetype": "image/jpeg", | 49 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 50 | "mimetype_inner": null, | 50 | "mimetype_inner": null, | ||
| 51 | "name": "Angka Kemiskinan", | 51 | "name": "Angka Kemiskinan", | ||
| 52 | "package_id": "bac9d579-4f67-4895-b4c7-65f0ec184275", | 52 | "package_id": "bac9d579-4f67-4895-b4c7-65f0ec184275", | ||
| 53 | "position": 0, | 53 | "position": 0, | ||
| 54 | "resource_type": null, | 54 | "resource_type": null, | ||
| 55 | "size": null, | 55 | "size": null, | ||
| 56 | "state": "active", | 56 | "state": "active", | ||
| 57 | "url": | 57 | "url": | ||
| 58 | //ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/infografis/1700534729.jpg", | 58 | //ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/infografis/1700534729.jpg", | ||
| 59 | "url_type": null | 59 | "url_type": null | ||
| 60 | }, | 60 | }, | ||
| 61 | { | 61 | { | ||
| 62 | "cache_last_updated": null, | 62 | "cache_last_updated": null, | ||
| 63 | "cache_url": null, | 63 | "cache_url": null, | ||
| 64 | "created": "2023-11-21T02:50:00.516824", | 64 | "created": "2023-11-21T02:50:00.516824", | ||
| 65 | "description": "data kebencanaan tahun 2020", | 65 | "description": "data kebencanaan tahun 2020", | ||
| 66 | "format": "JPEG", | 66 | "format": "JPEG", | ||
| 67 | "hash": "", | 67 | "hash": "", | ||
| 68 | "id": "fc5f28c7-53cc-449d-8ac8-a180be1681c8", | 68 | "id": "fc5f28c7-53cc-449d-8ac8-a180be1681c8", | ||
| 69 | "last_modified": null, | 69 | "last_modified": null, | ||
| 70 | "metadata_modified": "2023-11-21T02:50:00.505910", | 70 | "metadata_modified": "2023-11-21T02:50:00.505910", | ||
| 71 | "mimetype": "image/jpeg", | 71 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 72 | "mimetype_inner": null, | 72 | "mimetype_inner": null, | ||
| 73 | "name": "infografis BPBD", | 73 | "name": "infografis BPBD", | ||
| 74 | "package_id": "bac9d579-4f67-4895-b4c7-65f0ec184275", | 74 | "package_id": "bac9d579-4f67-4895-b4c7-65f0ec184275", | ||
| 75 | "position": 1, | 75 | "position": 1, | ||
| 76 | "resource_type": null, | 76 | "resource_type": null, | ||
| 77 | "size": null, | 77 | "size": null, | ||
| 78 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 79 | "url": | 79 | "url": | ||
| 80 | //ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/infografis/1700534888.jpg", | 80 | //ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/infografis/1700534888.jpg", | ||
| 81 | "url_type": null | 81 | "url_type": null | ||
| 82 | }, | 82 | }, | ||
| 83 | { | 83 | { | ||
| 84 | "cache_last_updated": null, | 84 | "cache_last_updated": null, | ||
| 85 | "cache_url": null, | 85 | "cache_url": null, | ||
| 86 | "created": "2023-11-21T03:27:38.063822", | 86 | "created": "2023-11-21T03:27:38.063822", | ||
| 87 | "description": "olahan data statistik sektoral Bayanjak", | 87 | "description": "olahan data statistik sektoral Bayanjak", | ||
| 88 | "format": "JPEG", | 88 | "format": "JPEG", | ||
| 89 | "hash": "", | 89 | "hash": "", | ||
| 90 | "id": "5954dd3b-31ac-4f92-937b-20d51ccb390e", | 90 | "id": "5954dd3b-31ac-4f92-937b-20d51ccb390e", | ||
| 91 | "last_modified": null, | 91 | "last_modified": null, | ||
| 92 | "metadata_modified": "2023-11-21T03:27:38.049690", | 92 | "metadata_modified": "2023-11-21T03:27:38.049690", | ||
| 93 | "mimetype": "image/jpeg", | 93 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 94 | "mimetype_inner": null, | 94 | "mimetype_inner": null, | ||
| 95 | "name": "Infografis Bayanjak", | 95 | "name": "Infografis Bayanjak", | ||
| 96 | "package_id": "bac9d579-4f67-4895-b4c7-65f0ec184275", | 96 | "package_id": "bac9d579-4f67-4895-b4c7-65f0ec184275", | ||
| 97 | "position": 2, | 97 | "position": 2, | ||
| 98 | "resource_type": null, | 98 | "resource_type": null, | ||
| 99 | "size": null, | 99 | "size": null, | ||
| 100 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 101 | "url": | 101 | "url": | ||
| 102 | //ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/infografis/1700537145.jpg", | 102 | //ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/infografis/1700537145.jpg", | ||
| 103 | "url_type": null | 103 | "url_type": null | ||
| 104 | }, | 104 | }, | ||
| 105 | { | 105 | { | ||
| 106 | "cache_last_updated": null, | 106 | "cache_last_updated": null, | ||
| 107 | "cache_url": null, | 107 | "cache_url": null, | ||
| 108 | "created": "2023-11-21T03:30:23.426983", | 108 | "created": "2023-11-21T03:30:23.426983", | ||
| 109 | "description": "Data Koperasi", | 109 | "description": "Data Koperasi", | ||
| 110 | "format": "JPEG", | 110 | "format": "JPEG", | ||
| 111 | "hash": "", | 111 | "hash": "", | ||
| 112 | "id": "9ad30215-582a-4731-9da3-402a197740fb", | 112 | "id": "9ad30215-582a-4731-9da3-402a197740fb", | ||
| 113 | "last_modified": null, | 113 | "last_modified": null, | ||
| 114 | "metadata_modified": "2023-11-21T03:30:23.416335", | 114 | "metadata_modified": "2023-11-21T03:30:23.416335", | ||
| 115 | "mimetype": "image/jpeg", | 115 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 116 | "mimetype_inner": null, | 116 | "mimetype_inner": null, | ||
| 117 | "name": "Infografis Dinkop", | 117 | "name": "Infografis Dinkop", | ||
| 118 | "package_id": "bac9d579-4f67-4895-b4c7-65f0ec184275", | 118 | "package_id": "bac9d579-4f67-4895-b4c7-65f0ec184275", | ||
| 119 | "position": 3, | 119 | "position": 3, | ||
| 120 | "resource_type": null, | 120 | "resource_type": null, | ||
| 121 | "size": null, | 121 | "size": null, | ||
| 122 | "state": "active", | 122 | "state": "active", | ||
| 123 | "url": | 123 | "url": | ||
| 124 | //ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/infografis/1700537311.jpg", | 124 | //ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/infografis/1700537311.jpg", | ||
| 125 | "url_type": null | 125 | "url_type": null | ||
| 126 | }, | 126 | }, | ||
| 127 | { | 127 | { | ||
| 128 | "cache_last_updated": null, | 128 | "cache_last_updated": null, | ||
| 129 | "cache_url": null, | 129 | "cache_url": null, | ||
| 130 | "created": "2023-11-21T03:31:48.453828", | 130 | "created": "2023-11-21T03:31:48.453828", | ||
| 131 | "description": "Data UMKM", | 131 | "description": "Data UMKM", | ||
| 132 | "format": "JPEG", | 132 | "format": "JPEG", | ||
| 133 | "hash": "", | 133 | "hash": "", | ||
| 134 | "id": "654182ad-4e12-412f-8457-b4666eb6ad36", | 134 | "id": "654182ad-4e12-412f-8457-b4666eb6ad36", | ||
| 135 | "last_modified": null, | 135 | "last_modified": null, | ||
| 136 | "metadata_modified": "2023-11-21T03:31:48.438534", | 136 | "metadata_modified": "2023-11-21T03:31:48.438534", | ||
| 137 | "mimetype": "image/jpeg", | 137 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 138 | "mimetype_inner": null, | 138 | "mimetype_inner": null, | ||
| 139 | "name": "infografis Dinkop", | 139 | "name": "infografis Dinkop", | ||
| 140 | "package_id": "bac9d579-4f67-4895-b4c7-65f0ec184275", | 140 | "package_id": "bac9d579-4f67-4895-b4c7-65f0ec184275", | ||
| 141 | "position": 4, | 141 | "position": 4, | ||
| 142 | "resource_type": null, | 142 | "resource_type": null, | ||
| 143 | "size": null, | 143 | "size": null, | ||
| 144 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 145 | "url": | 145 | "url": | ||
| 146 | //ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/infografis/1700537396.jpg", | 146 | //ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/infografis/1700537396.jpg", | ||
| 147 | "url_type": null | 147 | "url_type": null | ||
| 148 | }, | 148 | }, | ||
| 149 | { | 149 | { | ||
| 150 | "cache_last_updated": null, | 150 | "cache_last_updated": null, | ||
| 151 | "cache_url": null, | 151 | "cache_url": null, | ||
| 152 | "created": "2023-11-21T03:33:04.734562", | 152 | "created": "2023-11-21T03:33:04.734562", | ||
| 153 | "description": "Data Perikanan di Kab.Pandeglang", | 153 | "description": "Data Perikanan di Kab.Pandeglang", | ||
| 154 | "format": "JPEG", | 154 | "format": "JPEG", | ||
| 155 | "hash": "", | 155 | "hash": "", | ||
| 156 | "id": "91c8aca3-6a87-4098-aadb-60030049e932", | 156 | "id": "91c8aca3-6a87-4098-aadb-60030049e932", | ||
| 157 | "last_modified": null, | 157 | "last_modified": null, | ||
| 158 | "metadata_modified": "2023-11-21T03:33:04.723487", | 158 | "metadata_modified": "2023-11-21T03:33:04.723487", | ||
| 159 | "mimetype": "image/jpeg", | 159 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 160 | "mimetype_inner": null, | 160 | "mimetype_inner": null, | ||
| 161 | "name": "infografis Dinas Perikanan", | 161 | "name": "infografis Dinas Perikanan", | ||
| 162 | "package_id": "bac9d579-4f67-4895-b4c7-65f0ec184275", | 162 | "package_id": "bac9d579-4f67-4895-b4c7-65f0ec184275", | ||
| 163 | "position": 5, | 163 | "position": 5, | ||
| 164 | "resource_type": null, | 164 | "resource_type": null, | ||
| 165 | "size": null, | 165 | "size": null, | ||
| 166 | "state": "active", | 166 | "state": "active", | ||
| 167 | "url": | 167 | "url": | ||
| 168 | //ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/infografis/1700537472.jpg", | 168 | //ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/infografis/1700537472.jpg", | ||
| 169 | "url_type": null | 169 | "url_type": null | ||
| 170 | }, | 170 | }, | ||
| 171 | { | 171 | { | ||
| 172 | "cache_last_updated": null, | 172 | "cache_last_updated": null, | ||
| 173 | "cache_url": null, | 173 | "cache_url": null, | ||
| 174 | "created": "2023-11-21T03:34:41.923230", | 174 | "created": "2023-11-21T03:34:41.923230", | ||
| 175 | "description": "Data Peternakan Kab.Pandeglang Th.2020", | 175 | "description": "Data Peternakan Kab.Pandeglang Th.2020", | ||
| 176 | "format": "JPEG", | 176 | "format": "JPEG", | ||
| 177 | "hash": "", | 177 | "hash": "", | ||
| 178 | "id": "3d44e76e-9f9e-46ff-8456-ee9fc51ca8c1", | 178 | "id": "3d44e76e-9f9e-46ff-8456-ee9fc51ca8c1", | ||
| 179 | "last_modified": null, | 179 | "last_modified": null, | ||
| 180 | "metadata_modified": "2023-11-21T03:34:41.908385", | 180 | "metadata_modified": "2023-11-21T03:34:41.908385", | ||
| 181 | "mimetype": "image/jpeg", | 181 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 182 | "mimetype_inner": null, | 182 | "mimetype_inner": null, | ||
| 183 | "name": "Infografis Dinas Pertanian", | 183 | "name": "Infografis Dinas Pertanian", | ||
| 184 | "package_id": "bac9d579-4f67-4895-b4c7-65f0ec184275", | 184 | "package_id": "bac9d579-4f67-4895-b4c7-65f0ec184275", | ||
| 185 | "position": 6, | 185 | "position": 6, | ||
| 186 | "resource_type": null, | 186 | "resource_type": null, | ||
| 187 | "size": null, | 187 | "size": null, | ||
| 188 | "state": "active", | 188 | "state": "active", | ||
| 189 | "url": | 189 | "url": | ||
| 190 | //ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/infografis/1700537569.jpg", | 190 | //ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/infografis/1700537569.jpg", | ||
| 191 | "url_type": null | 191 | "url_type": null | ||
| 192 | }, | 192 | }, | ||
| 193 | { | 193 | { | ||
| 194 | "cache_last_updated": null, | 194 | "cache_last_updated": null, | ||
| 195 | "cache_url": null, | 195 | "cache_url": null, | ||
| 196 | "created": "2023-11-21T03:36:15.154026", | 196 | "created": "2023-11-21T03:36:15.154026", | ||
| 197 | "description": "Data Produksi Sayur dan Buah di Kab.Pandeglang | 197 | "description": "Data Produksi Sayur dan Buah di Kab.Pandeglang | ||
| 198 | Th.2020", | 198 | Th.2020", | ||
| 199 | "format": "JPEG", | 199 | "format": "JPEG", | ||
| 200 | "hash": "", | 200 | "hash": "", | ||
| 201 | "id": "04f2baf8-eb04-4a6d-8198-6cc39dfc75bc", | 201 | "id": "04f2baf8-eb04-4a6d-8198-6cc39dfc75bc", | ||
| 202 | "last_modified": null, | 202 | "last_modified": null, | ||
| 203 | "metadata_modified": "2023-11-21T03:36:15.141987", | 203 | "metadata_modified": "2023-11-21T03:36:15.141987", | ||
| 204 | "mimetype": "image/jpeg", | 204 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 205 | "mimetype_inner": null, | 205 | "mimetype_inner": null, | ||
| 206 | "name": "infografis Dinas Pertanian", | 206 | "name": "infografis Dinas Pertanian", | ||
| 207 | "package_id": "bac9d579-4f67-4895-b4c7-65f0ec184275", | 207 | "package_id": "bac9d579-4f67-4895-b4c7-65f0ec184275", | ||
| 208 | "position": 7, | 208 | "position": 7, | ||
| 209 | "resource_type": null, | 209 | "resource_type": null, | ||
| 210 | "size": null, | 210 | "size": null, | ||
| 211 | "state": "active", | 211 | "state": "active", | ||
| 212 | "url": | 212 | "url": | ||
| 213 | //ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/infografis/1700537662.jpg", | 213 | //ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/infografis/1700537662.jpg", | ||
| 214 | "url_type": null | 214 | "url_type": null | ||
| t | t | 215 | }, | ||
| 216 | { | ||||
| 217 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 218 | "cache_url": null, | ||||
| 219 | "created": "2023-11-21T03:38:53.434106", | ||||
| 220 | "description": "Data Dinas Sosial dan Satpol PP th 2020", | ||||
| 221 | "format": "JPEG", | ||||
| 222 | "hash": "", | ||||
| 223 | "id": "d011b3ce-472b-4e37-bf38-811f3f07fef9", | ||||
| 224 | "last_modified": null, | ||||
| 225 | "metadata_modified": "2023-11-21T03:38:53.419502", | ||||
| 226 | "mimetype": "image/jpeg", | ||||
| 227 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 228 | "name": "infografis Dinas Sosial dan Satpol PP", | ||||
| 229 | "package_id": "bac9d579-4f67-4895-b4c7-65f0ec184275", | ||||
| 230 | "position": 8, | ||||
| 231 | "resource_type": null, | ||||
| 232 | "size": null, | ||||
| 233 | "state": "active", | ||||
| 234 | "url": | ||||
| 235 | //ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/infografis/1700537821.jpg", | ||||
| 236 | "url_type": null | ||||
| 215 | } | 237 | } | ||
| 216 | ], | 238 | ], | ||
| 217 | "state": "active", | 239 | "state": "active", | ||
| 218 | "tags": [ | 240 | "tags": [ | ||
| 219 | { | 241 | { | ||
| 220 | "display_name": "2021", | 242 | "display_name": "2021", | ||
| 221 | "id": "dc609deb-62d3-4aa1-aa1c-563b71fe17bb", | 243 | "id": "dc609deb-62d3-4aa1-aa1c-563b71fe17bb", | ||
| 222 | "name": "2021", | 244 | "name": "2021", | ||
| 223 | "state": "active", | 245 | "state": "active", | ||
| 224 | "vocabulary_id": null | 246 | "vocabulary_id": null | ||
| 225 | }, | 247 | }, | ||
| 226 | { | 248 | { | ||
| 227 | "display_name": "infografis", | 249 | "display_name": "infografis", | ||
| 228 | "id": "59584865-853d-4602-b5c4-acbaadff5e25", | 250 | "id": "59584865-853d-4602-b5c4-acbaadff5e25", | ||
| 229 | "name": "infografis", | 251 | "name": "infografis", | ||
| 230 | "state": "active", | 252 | "state": "active", | ||
| 231 | "vocabulary_id": null | 253 | "vocabulary_id": null | ||
| 232 | } | 254 | } | ||
| 233 | ], | 255 | ], | ||
| 234 | "title": "Infografis Diskomsantik Tahun 2021", | 256 | "title": "Infografis Diskomsantik Tahun 2021", | ||
| 235 | "type": "dataset", | 257 | "type": "dataset", | ||
| 236 | "url": null, | 258 | "url": null, | ||
| 237 | "version": null | 259 | "version": null | ||
| 238 | } | 260 | } |
