Зміни
On 15 березня 2024 р. о 02:52:03 UTC,
- 
  Set format of resource Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi to XLSX in Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi di Kab.Pandeglang Tahun 2022 
- 
  Uploaded a new file to resource Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi in Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi di Kab.Pandeglang Tahun 2022 
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | ||
| 3 | "author_email": "dinkes1@pandeglangkab.go.id", | 3 | "author_email": "dinkes1@pandeglangkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | ||
| 8 | "value": "Tahunan" | 8 | "value": "Tahunan" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Satuan", | 11 | "key": "Satuan", | ||
| 12 | "value": "Unit" | 12 | "value": "Unit" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Tahun Data", | 15 | "key": "Tahun Data", | ||
| 16 | "value": "2022" | 16 | "value": "2022" | ||
| 17 | } | 17 | } | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "groups": [], | 19 | "groups": [], | ||
| 20 | "id": "14c830c4-e748-4d12-bafa-0f270493d1cc", | 20 | "id": "14c830c4-e748-4d12-bafa-0f270493d1cc", | ||
| 21 | "isopen": false, | 21 | "isopen": false, | ||
| 22 | "license_id": "License not specified", | 22 | "license_id": "License not specified", | ||
| 23 | "license_title": "License not specified", | 23 | "license_title": "License not specified", | ||
| 24 | "maintainer": "Kasubag PEP", | 24 | "maintainer": "Kasubag PEP", | ||
| 25 | "maintainer_email": null, | 25 | "maintainer_email": null, | ||
| 26 | "metadata_created": "2024-03-14T07:29:18.781332", | 26 | "metadata_created": "2024-03-14T07:29:18.781332", | ||
| n | 27 | "metadata_modified": "2024-03-14T07:30:40.653377", | n | 27 | "metadata_modified": "2024-03-15T02:52:03.521816", | 
| 28 | "name": | 28 | "name": | ||
| 29 | "cakupan-rumah-tangga-bersanitasi-di-kabpandeglang-tahun-2022", | 29 | "cakupan-rumah-tangga-bersanitasi-di-kabpandeglang-tahun-2022", | ||
| 30 | "notes": "Dataset ini berisi data cakupan rumah tangga yang | 30 | "notes": "Dataset ini berisi data cakupan rumah tangga yang | ||
| 31 | memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi baik digunakan oleh rumah | 31 | memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi baik digunakan oleh rumah | ||
| 32 | tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, | 32 | tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, | ||
| 33 | dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan | 33 | dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan | ||
| 34 | akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah | 34 | akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah | ||
| 35 | (IPAL).", | 35 | (IPAL).", | ||
| 36 | "num_resources": 2, | 36 | "num_resources": 2, | ||
| 37 | "num_tags": 2, | 37 | "num_tags": 2, | ||
| 38 | "organization": { | 38 | "organization": { | ||
| 39 | "approval_status": "approved", | 39 | "approval_status": "approved", | ||
| 40 | "created": "2023-01-02T01:56:00.323685", | 40 | "created": "2023-01-02T01:56:00.323685", | ||
| 41 | "description": "Dinas Kesehatan Tipe A, merupakan penyelenggara | 41 | "description": "Dinas Kesehatan Tipe A, merupakan penyelenggara | ||
| 42 | urusan dibidang Kesehatan", | 42 | urusan dibidang Kesehatan", | ||
| 43 | "id": "f9655f03-8e52-47d6-9f03-d712c82c644a", | 43 | "id": "f9655f03-8e52-47d6-9f03-d712c82c644a", | ||
| 44 | "image_url": "2023-01-02-015600.30984311-DINKES.jpg", | 44 | "image_url": "2023-01-02-015600.30984311-DINKES.jpg", | ||
| 45 | "is_organization": true, | 45 | "is_organization": true, | ||
| 46 | "name": "dinas-kesehatan", | 46 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 47 | "state": "active", | 47 | "state": "active", | ||
| 48 | "title": "Dinas Kesehatan", | 48 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 49 | "type": "organization" | 49 | "type": "organization" | ||
| 50 | }, | 50 | }, | ||
| 51 | "owner_org": "f9655f03-8e52-47d6-9f03-d712c82c644a", | 51 | "owner_org": "f9655f03-8e52-47d6-9f03-d712c82c644a", | ||
| 52 | "private": false, | 52 | "private": false, | ||
| 53 | "relationships_as_object": [], | 53 | "relationships_as_object": [], | ||
| 54 | "relationships_as_subject": [], | 54 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 55 | "resources": [ | 55 | "resources": [ | ||
| 56 | { | 56 | { | ||
| 57 | "cache_last_updated": null, | 57 | "cache_last_updated": null, | ||
| 58 | "cache_url": null, | 58 | "cache_url": null, | ||
| 59 | "created": "2024-03-14T07:30:19.552573", | 59 | "created": "2024-03-14T07:30:19.552573", | ||
| 60 | "description": "Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi di | 60 | "description": "Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi di | ||
| 61 | Kab.Pandeglang Tahun 2022", | 61 | Kab.Pandeglang Tahun 2022", | ||
| n | 62 | "format": "", | n | 62 | "format": "XLSX", | 
| 63 | "hash": "", | 63 | "hash": "", | ||
| 64 | "id": "968f2c6c-1396-46b4-8f9e-cf03b32b650f", | 64 | "id": "968f2c6c-1396-46b4-8f9e-cf03b32b650f", | ||
| 65 | "last_modified": null, | 65 | "last_modified": null, | ||
| n | 66 | "metadata_modified": "2024-03-14T07:30:19.539117", | n | 66 | "metadata_modified": "2024-03-15T02:52:03.528080", | 
| 67 | "mimetype": null, | 67 | "mimetype": | ||
| 68 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 68 | "mimetype_inner": null, | 69 | "mimetype_inner": null, | ||
| 69 | "name": "Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi", | 70 | "name": "Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi", | ||
| 70 | "package_id": "14c830c4-e748-4d12-bafa-0f270493d1cc", | 71 | "package_id": "14c830c4-e748-4d12-bafa-0f270493d1cc", | ||
| 71 | "position": 0, | 72 | "position": 0, | ||
| 72 | "resource_type": null, | 73 | "resource_type": null, | ||
| 73 | "size": null, | 74 | "size": null, | ||
| 74 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| t | 75 | "url": "", | t | 76 | "url": | 
| 77 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1710471123.xlsx", | ||||
| 76 | "url_type": null | 78 | "url_type": null | ||
| 77 | }, | 79 | }, | ||
| 78 | { | 80 | { | ||
| 79 | "cache_last_updated": null, | 81 | "cache_last_updated": null, | ||
| 80 | "cache_url": null, | 82 | "cache_url": null, | ||
| 81 | "created": "2024-03-14T07:30:40.669364", | 83 | "created": "2024-03-14T07:30:40.669364", | ||
| 82 | "description": "Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi di | 84 | "description": "Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi di | ||
| 83 | Kab.Pandeglang Tahun 2022", | 85 | Kab.Pandeglang Tahun 2022", | ||
| 84 | "format": "", | 86 | "format": "", | ||
| 85 | "hash": "", | 87 | "hash": "", | ||
| 86 | "id": "b1aee103-0255-4bf6-93fa-c895c62da022", | 88 | "id": "b1aee103-0255-4bf6-93fa-c895c62da022", | ||
| 87 | "last_modified": null, | 89 | "last_modified": null, | ||
| 88 | "metadata_modified": "2024-03-14T07:30:40.658759", | 90 | "metadata_modified": "2024-03-14T07:30:40.658759", | ||
| 89 | "mimetype": null, | 91 | "mimetype": null, | ||
| 90 | "mimetype_inner": null, | 92 | "mimetype_inner": null, | ||
| 91 | "name": "Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi", | 93 | "name": "Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi", | ||
| 92 | "package_id": "14c830c4-e748-4d12-bafa-0f270493d1cc", | 94 | "package_id": "14c830c4-e748-4d12-bafa-0f270493d1cc", | ||
| 93 | "position": 1, | 95 | "position": 1, | ||
| 94 | "resource_type": null, | 96 | "resource_type": null, | ||
| 95 | "size": null, | 97 | "size": null, | ||
| 96 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 97 | "url": "", | 99 | "url": "", | ||
| 98 | "url_type": null | 100 | "url_type": null | ||
| 99 | } | 101 | } | ||
| 100 | ], | 102 | ], | ||
| 101 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 102 | "tags": [ | 104 | "tags": [ | ||
| 103 | { | 105 | { | ||
| 104 | "display_name": "2022", | 106 | "display_name": "2022", | ||
| 105 | "id": "afc83c2d-1bb2-48c5-8c04-d0e32bd08764", | 107 | "id": "afc83c2d-1bb2-48c5-8c04-d0e32bd08764", | ||
| 106 | "name": "2022", | 108 | "name": "2022", | ||
| 107 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 108 | "vocabulary_id": null | 110 | "vocabulary_id": null | ||
| 109 | }, | 111 | }, | ||
| 110 | { | 112 | { | ||
| 111 | "display_name": "DinasKesehatan", | 113 | "display_name": "DinasKesehatan", | ||
| 112 | "id": "ebdbf704-d922-4061-94dd-b93cdb47e1c9", | 114 | "id": "ebdbf704-d922-4061-94dd-b93cdb47e1c9", | ||
| 113 | "name": "DinasKesehatan", | 115 | "name": "DinasKesehatan", | ||
| 114 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 115 | "vocabulary_id": null | 117 | "vocabulary_id": null | ||
| 116 | } | 118 | } | ||
| 117 | ], | 119 | ], | ||
| 118 | "title": "Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi di Kab.Pandeglang Tahun | 120 | "title": "Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi di Kab.Pandeglang Tahun | ||
| 119 | 2022", | 121 | 2022", | ||
| 120 | "type": "dataset", | 122 | "type": "dataset", | ||
| 121 | "url": null, | 123 | "url": null, | ||
| 122 | "version": null | 124 | "version": null | ||
| 123 | } | 125 | } | 
