Зміни
On 24 грудня 2023 р. о 23:15:12 UTC,
-
Deleted resource Jumlah Anak Berdasarkan Kecamatan from Jumlah Pelayanan KB Pasca Persalinan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan | 2 | "author": "Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan | ||
| 3 | Pemberdayaan Permpuan, Perlindungan Anak", | 3 | Pemberdayaan Permpuan, Perlindungan Anak", | ||
| 4 | "author_email": "dp2kbp3a@pandeglangkab.go.id", | 4 | "author_email": "dp2kbp3a@pandeglangkab.go.id", | ||
| 5 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | 5 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | 8 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | ||
| 9 | "value": "Tahunan" | 9 | "value": "Tahunan" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Satuan", | 12 | "key": "Satuan", | ||
| 13 | "value": "Peserta" | 13 | "value": "Peserta" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Tahun Data", | 16 | "key": "Tahun Data", | ||
| 17 | "value": "2021" | 17 | "value": "2021" | ||
| 18 | } | 18 | } | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "groups": [], | 20 | "groups": [], | ||
| 21 | "id": "f6cb1046-fd46-4af8-9451-f96a0e6d8951", | 21 | "id": "f6cb1046-fd46-4af8-9451-f96a0e6d8951", | ||
| 22 | "isopen": false, | 22 | "isopen": false, | ||
| 23 | "license_id": "License not specified", | 23 | "license_id": "License not specified", | ||
| 24 | "license_title": "License not specified", | 24 | "license_title": "License not specified", | ||
| 25 | "maintainer": "Kasubag PEP", | 25 | "maintainer": "Kasubag PEP", | ||
| 26 | "maintainer_email": null, | 26 | "maintainer_email": null, | ||
| 27 | "metadata_created": "2023-12-24T17:42:08.954030", | 27 | "metadata_created": "2023-12-24T17:42:08.954030", | ||
| n | 28 | "metadata_modified": "2023-12-24T17:51:25.976579", | n | 28 | "metadata_modified": "2023-12-24T23:15:12.570995", |
| 29 | "name": | 29 | "name": | ||
| 30 | umlah-pelayanan-kb-pasca-persalinan-berdasarkan-kecamatan-tahun-2021", | 30 | umlah-pelayanan-kb-pasca-persalinan-berdasarkan-kecamatan-tahun-2021", | ||
| 31 | "notes": "Jumlah Pelayanan KB Pasca Persalinan Berdasarkan Kecamatan | 31 | "notes": "Jumlah Pelayanan KB Pasca Persalinan Berdasarkan Kecamatan | ||
| 32 | Tahun 2021", | 32 | Tahun 2021", | ||
| n | 33 | "num_resources": 2, | n | 33 | "num_resources": 1, |
| 34 | "num_tags": 2, | 34 | "num_tags": 2, | ||
| 35 | "organization": { | 35 | "organization": { | ||
| 36 | "approval_status": "approved", | 36 | "approval_status": "approved", | ||
| 37 | "created": "2023-01-02T02:03:01.971431", | 37 | "created": "2023-01-02T02:03:01.971431", | ||
| 38 | "description": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana | 38 | "description": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana | ||
| 39 | dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Tipe A, meyelenggarakan | 39 | dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Tipe A, meyelenggarakan | ||
| 40 | urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemerintah | 40 | urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemerintah | ||
| 41 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak", | 41 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak", | ||
| 42 | "id": "edbe86ed-c100-43ac-917a-d2d16f48d16f", | 42 | "id": "edbe86ed-c100-43ac-917a-d2d16f48d16f", | ||
| 43 | "image_url": "2023-01-02-020301.95725128-DP2KBP3A.jpg", | 43 | "image_url": "2023-01-02-020301.95725128-DP2KBP3A.jpg", | ||
| 44 | "is_organization": true, | 44 | "is_organization": true, | ||
| 45 | "name": | 45 | "name": | ||
| 46 | uduk-keluarga-berencana-dan-pemberdayaan-perempuan-perlindungan-anak", | 46 | uduk-keluarga-berencana-dan-pemberdayaan-perempuan-perlindungan-anak", | ||
| 47 | "state": "active", | 47 | "state": "active", | ||
| 48 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan | 48 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan | ||
| 49 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak", | 49 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak", | ||
| 50 | "type": "organization" | 50 | "type": "organization" | ||
| 51 | }, | 51 | }, | ||
| 52 | "owner_org": "edbe86ed-c100-43ac-917a-d2d16f48d16f", | 52 | "owner_org": "edbe86ed-c100-43ac-917a-d2d16f48d16f", | ||
| 53 | "private": false, | 53 | "private": false, | ||
| 54 | "relationships_as_object": [], | 54 | "relationships_as_object": [], | ||
| 55 | "relationships_as_subject": [], | 55 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 56 | "resources": [ | 56 | "resources": [ | ||
| 57 | { | 57 | { | ||
| 58 | "cache_last_updated": null, | 58 | "cache_last_updated": null, | ||
| 59 | "cache_url": null, | 59 | "cache_url": null, | ||
| n | 60 | "created": "2023-12-24T17:50:56.411752", | n | ||
| 61 | "description": "Jumlah Anak Berdasarkan Kecamatan", | ||||
| 62 | "format": "XLSX", | ||||
| 63 | "hash": "", | ||||
| 64 | "id": "ca4d37a5-40b2-420c-ae32-e2b3abeec88b", | ||||
| 65 | "last_modified": null, | ||||
| 66 | "metadata_modified": "2023-12-24T17:51:14.092077", | ||||
| 67 | "mimetype": | ||||
| 68 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 69 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 70 | "name": "Jumlah Anak Berdasarkan Kecamatan", | ||||
| 71 | "package_id": "f6cb1046-fd46-4af8-9451-f96a0e6d8951", | ||||
| 72 | "position": 0, | ||||
| 73 | "resource_type": null, | ||||
| 74 | "size": null, | ||||
| 75 | "state": "active", | ||||
| 76 | "url": | ||||
| 77 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1703440273.xlsx", | ||||
| 78 | "url_type": null | ||||
| 79 | }, | ||||
| 80 | { | ||||
| 81 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 82 | "cache_url": null, | ||||
| 83 | "created": "2023-12-24T17:51:02.071484", | 60 | "created": "2023-12-24T17:51:02.071484", | ||
| 84 | "description": "Jumlah Anak Berdasarkan Kecamatan", | 61 | "description": "Jumlah Anak Berdasarkan Kecamatan", | ||
| 85 | "format": "CSV", | 62 | "format": "CSV", | ||
| 86 | "hash": "", | 63 | "hash": "", | ||
| 87 | "id": "7c303f93-1626-49ef-b49e-5411ced3bf30", | 64 | "id": "7c303f93-1626-49ef-b49e-5411ced3bf30", | ||
| 88 | "last_modified": null, | 65 | "last_modified": null, | ||
| 89 | "metadata_modified": "2023-12-24T17:51:25.982099", | 66 | "metadata_modified": "2023-12-24T17:51:25.982099", | ||
| 90 | "mimetype": "text/csv", | 67 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 91 | "mimetype_inner": null, | 68 | "mimetype_inner": null, | ||
| 92 | "name": "Jumlah Anak Berdasarkan Kecamatan", | 69 | "name": "Jumlah Anak Berdasarkan Kecamatan", | ||
| 93 | "package_id": "f6cb1046-fd46-4af8-9451-f96a0e6d8951", | 70 | "package_id": "f6cb1046-fd46-4af8-9451-f96a0e6d8951", | ||
| t | 94 | "position": 1, | t | 71 | "position": 0, |
| 95 | "resource_type": null, | 72 | "resource_type": null, | ||
| 96 | "size": null, | 73 | "size": null, | ||
| 97 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 98 | "url": | 75 | "url": | ||
| 99 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1703440285.csv", | 76 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1703440285.csv", | ||
| 100 | "url_type": null | 77 | "url_type": null | ||
| 101 | } | 78 | } | ||
| 102 | ], | 79 | ], | ||
| 103 | "state": "active", | 80 | "state": "active", | ||
| 104 | "tags": [ | 81 | "tags": [ | ||
| 105 | { | 82 | { | ||
| 106 | "display_name": "2021", | 83 | "display_name": "2021", | ||
| 107 | "id": "dc609deb-62d3-4aa1-aa1c-563b71fe17bb", | 84 | "id": "dc609deb-62d3-4aa1-aa1c-563b71fe17bb", | ||
| 108 | "name": "2021", | 85 | "name": "2021", | ||
| 109 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 110 | "vocabulary_id": null | 87 | "vocabulary_id": null | ||
| 111 | }, | 88 | }, | ||
| 112 | { | 89 | { | ||
| 113 | "display_name": "DP2KBP3A", | 90 | "display_name": "DP2KBP3A", | ||
| 114 | "id": "8a3c247a-b5b8-4127-baab-8305449797a6", | 91 | "id": "8a3c247a-b5b8-4127-baab-8305449797a6", | ||
| 115 | "name": "DP2KBP3A", | 92 | "name": "DP2KBP3A", | ||
| 116 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 117 | "vocabulary_id": null | 94 | "vocabulary_id": null | ||
| 118 | } | 95 | } | ||
| 119 | ], | 96 | ], | ||
| 120 | "title": "Jumlah Pelayanan KB Pasca Persalinan Berdasarkan Kecamatan | 97 | "title": "Jumlah Pelayanan KB Pasca Persalinan Berdasarkan Kecamatan | ||
| 121 | Tahun 2021", | 98 | Tahun 2021", | ||
| 122 | "type": "dataset", | 99 | "type": "dataset", | ||
| 123 | "url": null, | 100 | "url": null, | ||
| 124 | "version": null | 101 | "version": null | ||
| 125 | } | 102 | } |
