Changes
On 8 Kasım 2023 06:10:39 UTC,
-
Set format of resource Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi dan Ditamatkan dan Jenis Kelamin to CSV in Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin
-
Uploaded a new file to resource Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi dan Ditamatkan dan Jenis Kelamin in Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | 2 | "author": "Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | ||
| 3 | "author_email": "bkpsdm@pandeglangkab.go.id", | 3 | "author_email": "bkpsdm@pandeglangkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Jenis Kelamin", | 7 | "key": "Jenis Kelamin", | ||
| 8 | "value": "Menyatakan Jenis Kelamin ASN di Kabupaten Pandeglang" | 8 | "value": "Menyatakan Jenis Kelamin ASN di Kabupaten Pandeglang" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Jumlah ASN", | 11 | "key": "Jumlah ASN", | ||
| 12 | "value": "Menyatakan Jumlah ASN di Kabupaten Pandeglang | 12 | "value": "Menyatakan Jumlah ASN di Kabupaten Pandeglang | ||
| 13 | berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin" | 13 | berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Kode Kabupaten", | 16 | "key": "Kode Kabupaten", | ||
| 17 | "value": "Menyatakan Kode Kabupaten Pandeglang" | 17 | "value": "Menyatakan Kode Kabupaten Pandeglang" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Nama Kabupaten", | 20 | "key": "Nama Kabupaten", | ||
| 21 | "value": "Menyatakan Lingkup Data berasal dari Kabupaten | 21 | "value": "Menyatakan Lingkup Data berasal dari Kabupaten | ||
| 22 | Pandeglang" | 22 | Pandeglang" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "Pendidikan PNS", | 25 | "key": "Pendidikan PNS", | ||
| 26 | "value": "Menyatakan Pendidikan Terakhir ASN di Kabupaten | 26 | "value": "Menyatakan Pendidikan Terakhir ASN di Kabupaten | ||
| 27 | Pandeglang" | 27 | Pandeglang" | ||
| 28 | }, | 28 | }, | ||
| 29 | { | 29 | { | ||
| 30 | "key": "Satuan", | 30 | "key": "Satuan", | ||
| 31 | "value": "Menyatakan Satuan Yang Digunakan" | 31 | "value": "Menyatakan Satuan Yang Digunakan" | ||
| 32 | }, | 32 | }, | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "key": "Tahun", | 34 | "key": "Tahun", | ||
| 35 | "value": "Menyatakan Tahun Produksi Data" | 35 | "value": "Menyatakan Tahun Produksi Data" | ||
| 36 | } | 36 | } | ||
| 37 | ], | 37 | ], | ||
| 38 | "groups": [], | 38 | "groups": [], | ||
| 39 | "id": "c942d8ec-28f9-4516-8f54-2459695d11ae", | 39 | "id": "c942d8ec-28f9-4516-8f54-2459695d11ae", | ||
| 40 | "isopen": false, | 40 | "isopen": false, | ||
| 41 | "license_id": "License not specified", | 41 | "license_id": "License not specified", | ||
| 42 | "license_title": "License not specified", | 42 | "license_title": "License not specified", | ||
| 43 | "maintainer": "Kepala Bidang Data Informasi dan Pembinaan | 43 | "maintainer": "Kepala Bidang Data Informasi dan Pembinaan | ||
| 44 | Aparatur", | 44 | Aparatur", | ||
| 45 | "maintainer_email": "bkpsdm@pandeglangkab.go.id", | 45 | "maintainer_email": "bkpsdm@pandeglangkab.go.id", | ||
| 46 | "metadata_created": "2023-11-08T06:03:54.043281", | 46 | "metadata_created": "2023-11-08T06:03:54.043281", | ||
| n | 47 | "metadata_modified": "2023-11-08T06:08:56.325304", | n | 47 | "metadata_modified": "2023-11-08T06:10:39.654903", |
| 48 | "name": | 48 | "name": | ||
| 49 | aerah-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-dan-jenis-kelamin", | 49 | aerah-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-dan-jenis-kelamin", | ||
| 50 | "notes": "Dataset ini berisi Data Jumlah ASN Daerah Menurut | 50 | "notes": "Dataset ini berisi Data Jumlah ASN Daerah Menurut | ||
| 51 | Pendidikan Tertinggi dan ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten | 51 | Pendidikan Tertinggi dan ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten | ||
| 52 | Pandeglang Tahun 2021", | 52 | Pandeglang Tahun 2021", | ||
| 53 | "num_resources": 1, | 53 | "num_resources": 1, | ||
| 54 | "num_tags": 0, | 54 | "num_tags": 0, | ||
| 55 | "organization": { | 55 | "organization": { | ||
| 56 | "approval_status": "approved", | 56 | "approval_status": "approved", | ||
| 57 | "created": "2022-12-15T02:54:28.608173", | 57 | "created": "2022-12-15T02:54:28.608173", | ||
| 58 | "description": "Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya | 58 | "description": "Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya | ||
| 59 | Manusia Tipe B Merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang | 59 | Manusia Tipe B Merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang | ||
| 60 | Kepegawaian, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | 60 | Kepegawaian, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | ||
| 61 | "id": "f1a28117-6d59-4687-9dab-745f10ba9412", | 61 | "id": "f1a28117-6d59-4687-9dab-745f10ba9412", | ||
| 62 | "image_url": "2023-01-02-014734.0489485-BKPSDM.jpg", | 62 | "image_url": "2023-01-02-014734.0489485-BKPSDM.jpg", | ||
| 63 | "is_organization": true, | 63 | "is_organization": true, | ||
| 64 | "name": "badan-kepegawaian-dan-pengembangan-sumber-daya-manusia", | 64 | "name": "badan-kepegawaian-dan-pengembangan-sumber-daya-manusia", | ||
| 65 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 66 | "title": "Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | 66 | "title": "Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | ||
| 67 | "type": "organization" | 67 | "type": "organization" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | "owner_org": "f1a28117-6d59-4687-9dab-745f10ba9412", | 69 | "owner_org": "f1a28117-6d59-4687-9dab-745f10ba9412", | ||
| 70 | "private": false, | 70 | "private": false, | ||
| 71 | "relationships_as_object": [], | 71 | "relationships_as_object": [], | ||
| 72 | "relationships_as_subject": [], | 72 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 73 | "resources": [ | 73 | "resources": [ | ||
| 74 | { | 74 | { | ||
| 75 | "cache_last_updated": null, | 75 | "cache_last_updated": null, | ||
| 76 | "cache_url": null, | 76 | "cache_url": null, | ||
| 77 | "created": "2023-11-08T06:08:56.340616", | 77 | "created": "2023-11-08T06:08:56.340616", | ||
| 78 | "description": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi | 78 | "description": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi | ||
| 79 | dan Ditamatkan dan Jenis Kelamin", | 79 | dan Ditamatkan dan Jenis Kelamin", | ||
| n | 80 | "format": "", | n | 80 | "format": "CSV", |
| 81 | "hash": "", | 81 | "hash": "", | ||
| 82 | "id": "f054b39f-2671-447b-8e5c-7097633021db", | 82 | "id": "f054b39f-2671-447b-8e5c-7097633021db", | ||
| 83 | "last_modified": null, | 83 | "last_modified": null, | ||
| n | 84 | "metadata_modified": "2023-11-08T06:08:56.333540", | n | 84 | "metadata_modified": "2023-11-08T06:10:39.661734", |
| 85 | "mimetype": null, | 85 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 86 | "mimetype_inner": null, | 86 | "mimetype_inner": null, | ||
| 87 | "name": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi dan | 87 | "name": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi dan | ||
| 88 | Ditamatkan dan Jenis Kelamin", | 88 | Ditamatkan dan Jenis Kelamin", | ||
| 89 | "package_id": "c942d8ec-28f9-4516-8f54-2459695d11ae", | 89 | "package_id": "c942d8ec-28f9-4516-8f54-2459695d11ae", | ||
| 90 | "position": 0, | 90 | "position": 0, | ||
| 91 | "resource_type": null, | 91 | "resource_type": null, | ||
| 92 | "size": null, | 92 | "size": null, | ||
| 93 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| t | 94 | "url": "", | t | 94 | "url": |
| 95 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1699423759.csv", | ||||
| 95 | "url_type": null | 96 | "url_type": null | ||
| 96 | } | 97 | } | ||
| 97 | ], | 98 | ], | ||
| 98 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 99 | "tags": [], | 100 | "tags": [], | ||
| 100 | "title": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi yang | 101 | "title": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi yang | ||
| 101 | Ditamatkan dan Jenis Kelamin", | 102 | Ditamatkan dan Jenis Kelamin", | ||
| 102 | "type": "dataset", | 103 | "type": "dataset", | ||
| 103 | "url": "-", | 104 | "url": "-", | ||
| 104 | "version": null | 105 | "version": null | ||
| 105 | } | 106 | } |
