Changes
On 2 Mayıs 2024 03:50:14 UTC,
-
Uploaded a new file to resource Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi dan Ditamatkan dan Jenis Kelamin in Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2021
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | 2 | "author": "Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | ||
| 3 | "author_email": "bkpsdm@pandeglangkab.go.id", | 3 | "author_email": "bkpsdm@pandeglangkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | ||
| 8 | "value": "Tahunan" | 8 | "value": "Tahunan" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Satuan", | 11 | "key": "Satuan", | ||
| 12 | "value": "Jiwa" | 12 | "value": "Jiwa" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Tahun Data", | 15 | "key": "Tahun Data", | ||
| 16 | "value": "2021" | 16 | "value": "2021" | ||
| 17 | } | 17 | } | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "groups": [], | 19 | "groups": [], | ||
| 20 | "id": "c942d8ec-28f9-4516-8f54-2459695d11ae", | 20 | "id": "c942d8ec-28f9-4516-8f54-2459695d11ae", | ||
| 21 | "isopen": false, | 21 | "isopen": false, | ||
| 22 | "license_id": "License not specified", | 22 | "license_id": "License not specified", | ||
| 23 | "license_title": "License not specified", | 23 | "license_title": "License not specified", | ||
| 24 | "maintainer": "Kepala Bidang Data Informasi dan Pembinaan | 24 | "maintainer": "Kepala Bidang Data Informasi dan Pembinaan | ||
| 25 | Aparatur", | 25 | Aparatur", | ||
| 26 | "maintainer_email": "bkpsdm@pandeglangkab.go.id", | 26 | "maintainer_email": "bkpsdm@pandeglangkab.go.id", | ||
| 27 | "metadata_created": "2023-11-08T06:03:54.043281", | 27 | "metadata_created": "2023-11-08T06:03:54.043281", | ||
| n | 28 | "metadata_modified": "2023-12-25T02:31:58.206078", | n | 28 | "metadata_modified": "2024-05-02T03:50:14.681384", |
| 29 | "name": | 29 | "name": | ||
| 30 | aerah-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-dan-jenis-kelamin", | 30 | aerah-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-dan-jenis-kelamin", | ||
| 31 | "notes": "Dataset ini berisi Data Jumlah ASN Daerah Menurut | 31 | "notes": "Dataset ini berisi Data Jumlah ASN Daerah Menurut | ||
| 32 | Pendidikan Tertinggi dan ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten | 32 | Pendidikan Tertinggi dan ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten | ||
| 33 | Pandeglang Tahun 2021", | 33 | Pandeglang Tahun 2021", | ||
| 34 | "num_resources": 2, | 34 | "num_resources": 2, | ||
| 35 | "num_tags": 2, | 35 | "num_tags": 2, | ||
| 36 | "organization": { | 36 | "organization": { | ||
| 37 | "approval_status": "approved", | 37 | "approval_status": "approved", | ||
| 38 | "created": "2022-12-15T02:54:28.608173", | 38 | "created": "2022-12-15T02:54:28.608173", | ||
| 39 | "description": "Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya | 39 | "description": "Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya | ||
| 40 | Manusia Tipe B Merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang | 40 | Manusia Tipe B Merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang | ||
| 41 | Kepegawaian, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | 41 | Kepegawaian, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | ||
| 42 | "id": "f1a28117-6d59-4687-9dab-745f10ba9412", | 42 | "id": "f1a28117-6d59-4687-9dab-745f10ba9412", | ||
| 43 | "image_url": "2023-01-02-014734.0489485-BKPSDM.jpg", | 43 | "image_url": "2023-01-02-014734.0489485-BKPSDM.jpg", | ||
| 44 | "is_organization": true, | 44 | "is_organization": true, | ||
| 45 | "name": "badan-kepegawaian-dan-pengembangan-sumber-daya-manusia", | 45 | "name": "badan-kepegawaian-dan-pengembangan-sumber-daya-manusia", | ||
| 46 | "state": "active", | 46 | "state": "active", | ||
| 47 | "title": "Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | 47 | "title": "Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | ||
| 48 | "type": "organization" | 48 | "type": "organization" | ||
| 49 | }, | 49 | }, | ||
| 50 | "owner_org": "f1a28117-6d59-4687-9dab-745f10ba9412", | 50 | "owner_org": "f1a28117-6d59-4687-9dab-745f10ba9412", | ||
| 51 | "private": false, | 51 | "private": false, | ||
| 52 | "relationships_as_object": [], | 52 | "relationships_as_object": [], | ||
| 53 | "relationships_as_subject": [], | 53 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 54 | "resources": [ | 54 | "resources": [ | ||
| 55 | { | 55 | { | ||
| 56 | "cache_last_updated": null, | 56 | "cache_last_updated": null, | ||
| 57 | "cache_url": null, | 57 | "cache_url": null, | ||
| 58 | "created": "2023-11-08T06:43:34.727929", | 58 | "created": "2023-11-08T06:43:34.727929", | ||
| 59 | "description": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi | 59 | "description": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi | ||
| 60 | dan Ditamatkan dan Jenis Kelamin", | 60 | dan Ditamatkan dan Jenis Kelamin", | ||
| 61 | "format": "XLSX", | 61 | "format": "XLSX", | ||
| 62 | "hash": "", | 62 | "hash": "", | ||
| 63 | "id": "a0a5c47f-7175-4e3a-8dba-fcc9c1c1a463", | 63 | "id": "a0a5c47f-7175-4e3a-8dba-fcc9c1c1a463", | ||
| 64 | "last_modified": null, | 64 | "last_modified": null, | ||
| n | 65 | "metadata_modified": "2023-11-08T06:43:54.084060", | n | 65 | "metadata_modified": "2024-05-02T03:50:14.689534", |
| 66 | "mimetype": | 66 | "mimetype": | ||
| 67 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 67 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 68 | "mimetype_inner": null, | 68 | "mimetype_inner": null, | ||
| 69 | "name": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi dan | 69 | "name": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi dan | ||
| 70 | Ditamatkan dan Jenis Kelamin", | 70 | Ditamatkan dan Jenis Kelamin", | ||
| 71 | "package_id": "c942d8ec-28f9-4516-8f54-2459695d11ae", | 71 | "package_id": "c942d8ec-28f9-4516-8f54-2459695d11ae", | ||
| 72 | "position": 0, | 72 | "position": 0, | ||
| 73 | "resource_type": null, | 73 | "resource_type": null, | ||
| 74 | "size": null, | 74 | "size": null, | ||
| 75 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 76 | "url": | 76 | "url": | ||
| t | 77 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1699425753.xlsx", | t | 77 | "https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1699425753.xlsx", |
| 78 | "url_type": null | 78 | "url_type": null | ||
| 79 | }, | 79 | }, | ||
| 80 | { | 80 | { | ||
| 81 | "cache_last_updated": null, | 81 | "cache_last_updated": null, | ||
| 82 | "cache_url": null, | 82 | "cache_url": null, | ||
| 83 | "created": "2023-12-25T02:30:34.423381", | 83 | "created": "2023-12-25T02:30:34.423381", | ||
| 84 | "description": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi | 84 | "description": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi | ||
| 85 | dan Ditamatkan dan Jenis Kelamin", | 85 | dan Ditamatkan dan Jenis Kelamin", | ||
| 86 | "format": "CSV", | 86 | "format": "CSV", | ||
| 87 | "hash": "", | 87 | "hash": "", | ||
| 88 | "id": "e5be8bfe-3113-4983-920d-3ad8c4e74826", | 88 | "id": "e5be8bfe-3113-4983-920d-3ad8c4e74826", | ||
| 89 | "last_modified": null, | 89 | "last_modified": null, | ||
| 90 | "metadata_modified": "2023-12-25T02:31:58.212155", | 90 | "metadata_modified": "2023-12-25T02:31:58.212155", | ||
| 91 | "mimetype": "text/csv", | 91 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 92 | "mimetype_inner": null, | 92 | "mimetype_inner": null, | ||
| 93 | "name": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi dan | 93 | "name": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi dan | ||
| 94 | Ditamatkan dan Jenis Kelamin", | 94 | Ditamatkan dan Jenis Kelamin", | ||
| 95 | "package_id": "c942d8ec-28f9-4516-8f54-2459695d11ae", | 95 | "package_id": "c942d8ec-28f9-4516-8f54-2459695d11ae", | ||
| 96 | "position": 1, | 96 | "position": 1, | ||
| 97 | "resource_type": null, | 97 | "resource_type": null, | ||
| 98 | "size": null, | 98 | "size": null, | ||
| 99 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 100 | "url": | 100 | "url": | ||
| 101 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1703471518.csv", | 101 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1703471518.csv", | ||
| 102 | "url_type": null | 102 | "url_type": null | ||
| 103 | } | 103 | } | ||
| 104 | ], | 104 | ], | ||
| 105 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 106 | "tags": [ | 106 | "tags": [ | ||
| 107 | { | 107 | { | ||
| 108 | "display_name": "2021", | 108 | "display_name": "2021", | ||
| 109 | "id": "dc609deb-62d3-4aa1-aa1c-563b71fe17bb", | 109 | "id": "dc609deb-62d3-4aa1-aa1c-563b71fe17bb", | ||
| 110 | "name": "2021", | 110 | "name": "2021", | ||
| 111 | "state": "active", | 111 | "state": "active", | ||
| 112 | "vocabulary_id": null | 112 | "vocabulary_id": null | ||
| 113 | }, | 113 | }, | ||
| 114 | { | 114 | { | ||
| 115 | "display_name": "Kepegawaian", | 115 | "display_name": "Kepegawaian", | ||
| 116 | "id": "dcede528-cb26-43b1-bd1d-cfe69f2f42ac", | 116 | "id": "dcede528-cb26-43b1-bd1d-cfe69f2f42ac", | ||
| 117 | "name": "Kepegawaian", | 117 | "name": "Kepegawaian", | ||
| 118 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 119 | "vocabulary_id": null | 119 | "vocabulary_id": null | ||
| 120 | } | 120 | } | ||
| 121 | ], | 121 | ], | ||
| 122 | "title": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi yang | 122 | "title": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi yang | ||
| 123 | Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2021", | 123 | Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2021", | ||
| 124 | "type": "dataset", | 124 | "type": "dataset", | ||
| 125 | "url": "", | 125 | "url": "", | ||
| 126 | "version": "" | 126 | "version": "" | ||
| 127 | } | 127 | } |
