Promene
Na 14. mart 2024. 04:38:59 UTC,
-
Uklonjen mejl uređivača Pelayanan Kesehatan Usia Produktif di Kab.Pandeglang Tahun 2022
-
Updated description of Pelayanan Kesehatan Usia Produktif di Kab.Pandeglang Tahun 2022 from
Pelayanan Kesehatan Usia Produktif di Kab.Pandeglang Tahun 2022
toDataset ini berisi data warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
-
Uklonjen URL iz Pelayanan Kesehatan Usia Produktif di Kab.Pandeglang Tahun 2022
-
Uklonjena verzija iz Pelayanan Kesehatan Usia Produktif di Kab.Pandeglang Tahun 2022
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | ||
| 3 | "author_email": "dinkes1@pandeglangkab.go.id", | 3 | "author_email": "dinkes1@pandeglangkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | ||
| 8 | "value": "Tahunan" | 8 | "value": "Tahunan" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Satuan", | 11 | "key": "Satuan", | ||
| 12 | "value": "Orang" | 12 | "value": "Orang" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Tahun Data", | 15 | "key": "Tahun Data", | ||
| 16 | "value": "2022" | 16 | "value": "2022" | ||
| 17 | } | 17 | } | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "groups": [], | 19 | "groups": [], | ||
| 20 | "id": "939539e2-6c32-45e8-bd96-0d6e29e9f520", | 20 | "id": "939539e2-6c32-45e8-bd96-0d6e29e9f520", | ||
| 21 | "isopen": false, | 21 | "isopen": false, | ||
| 22 | "license_id": "License not specified", | 22 | "license_id": "License not specified", | ||
| 23 | "license_title": "License not specified", | 23 | "license_title": "License not specified", | ||
| 24 | "maintainer": "Kasubag PEP", | 24 | "maintainer": "Kasubag PEP", | ||
| n | 25 | "maintainer_email": null, | n | 25 | "maintainer_email": "", |
| 26 | "metadata_created": "2024-03-14T03:26:34.036011", | 26 | "metadata_created": "2024-03-14T03:26:34.036011", | ||
| n | 27 | "metadata_modified": "2024-03-14T03:27:59.895933", | n | 27 | "metadata_modified": "2024-03-14T04:38:59.239482", |
| 28 | "name": | 28 | "name": | ||
| 29 | "pelayanan-kesehatan-usia-produktif-di-kabpandeglang-tahun-2022", | 29 | "pelayanan-kesehatan-usia-produktif-di-kabpandeglang-tahun-2022", | ||
| n | 30 | "notes": "Pelayanan Kesehatan Usia Produktif di Kab.Pandeglang Tahun | n | 30 | "notes": "Dataset ini berisi data warga negara usia 15 tahun sampai |
| 31 | 2022", | 31 | 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar", | ||
| 32 | "num_resources": 2, | 32 | "num_resources": 2, | ||
| 33 | "num_tags": 2, | 33 | "num_tags": 2, | ||
| 34 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 36 | "created": "2023-01-02T01:56:00.323685", | 36 | "created": "2023-01-02T01:56:00.323685", | ||
| 37 | "description": "Dinas Kesehatan Tipe A, merupakan penyelenggara | 37 | "description": "Dinas Kesehatan Tipe A, merupakan penyelenggara | ||
| 38 | urusan dibidang Kesehatan", | 38 | urusan dibidang Kesehatan", | ||
| 39 | "id": "f9655f03-8e52-47d6-9f03-d712c82c644a", | 39 | "id": "f9655f03-8e52-47d6-9f03-d712c82c644a", | ||
| 40 | "image_url": "2023-01-02-015600.30984311-DINKES.jpg", | 40 | "image_url": "2023-01-02-015600.30984311-DINKES.jpg", | ||
| 41 | "is_organization": true, | 41 | "is_organization": true, | ||
| 42 | "name": "dinas-kesehatan", | 42 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 43 | "state": "active", | 43 | "state": "active", | ||
| 44 | "title": "Dinas Kesehatan", | 44 | "title": "Dinas Kesehatan", | ||
| 45 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | "owner_org": "f9655f03-8e52-47d6-9f03-d712c82c644a", | 47 | "owner_org": "f9655f03-8e52-47d6-9f03-d712c82c644a", | ||
| 48 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 49 | "relationships_as_object": [], | 49 | "relationships_as_object": [], | ||
| 50 | "relationships_as_subject": [], | 50 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 51 | "resources": [ | 51 | "resources": [ | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "cache_last_updated": null, | 53 | "cache_last_updated": null, | ||
| 54 | "cache_url": null, | 54 | "cache_url": null, | ||
| 55 | "created": "2024-03-14T03:26:59.474989", | 55 | "created": "2024-03-14T03:26:59.474989", | ||
| 56 | "description": "Pelayanan Kesehatan Usia Produktif di | 56 | "description": "Pelayanan Kesehatan Usia Produktif di | ||
| 57 | Kab.Pandeglang Tahun 2022", | 57 | Kab.Pandeglang Tahun 2022", | ||
| 58 | "format": "XLSX", | 58 | "format": "XLSX", | ||
| 59 | "hash": "", | 59 | "hash": "", | ||
| 60 | "id": "e23c7fed-f1d4-4c3c-829e-9d8ae39bda8d", | 60 | "id": "e23c7fed-f1d4-4c3c-829e-9d8ae39bda8d", | ||
| 61 | "last_modified": null, | 61 | "last_modified": null, | ||
| 62 | "metadata_modified": "2024-03-14T03:27:11.597172", | 62 | "metadata_modified": "2024-03-14T03:27:11.597172", | ||
| 63 | "mimetype": | 63 | "mimetype": | ||
| 64 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 64 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 65 | "mimetype_inner": null, | 65 | "mimetype_inner": null, | ||
| 66 | "name": "Pelayanan Kesehatan Usia Produktif", | 66 | "name": "Pelayanan Kesehatan Usia Produktif", | ||
| 67 | "package_id": "939539e2-6c32-45e8-bd96-0d6e29e9f520", | 67 | "package_id": "939539e2-6c32-45e8-bd96-0d6e29e9f520", | ||
| 68 | "position": 0, | 68 | "position": 0, | ||
| 69 | "resource_type": null, | 69 | "resource_type": null, | ||
| 70 | "size": null, | 70 | "size": null, | ||
| 71 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 72 | "url": | 72 | "url": | ||
| 73 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1710386831.xlsx", | 73 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1710386831.xlsx", | ||
| 74 | "url_type": null | 74 | "url_type": null | ||
| 75 | }, | 75 | }, | ||
| 76 | { | 76 | { | ||
| 77 | "cache_last_updated": null, | 77 | "cache_last_updated": null, | ||
| 78 | "cache_url": null, | 78 | "cache_url": null, | ||
| 79 | "created": "2024-03-14T03:27:43.322676", | 79 | "created": "2024-03-14T03:27:43.322676", | ||
| 80 | "description": "Pelayanan Kesehatan Usia Produktif di | 80 | "description": "Pelayanan Kesehatan Usia Produktif di | ||
| 81 | Kab.Pandeglang Tahun 2022", | 81 | Kab.Pandeglang Tahun 2022", | ||
| 82 | "format": "CSV", | 82 | "format": "CSV", | ||
| 83 | "hash": "", | 83 | "hash": "", | ||
| 84 | "id": "b8bf0d8c-578e-4997-9fff-7628b235488e", | 84 | "id": "b8bf0d8c-578e-4997-9fff-7628b235488e", | ||
| 85 | "last_modified": null, | 85 | "last_modified": null, | ||
| 86 | "metadata_modified": "2024-03-14T03:27:59.900973", | 86 | "metadata_modified": "2024-03-14T03:27:59.900973", | ||
| 87 | "mimetype": "text/csv", | 87 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 88 | "mimetype_inner": null, | 88 | "mimetype_inner": null, | ||
| 89 | "name": "Pelayanan Kesehatan Usia Produktif", | 89 | "name": "Pelayanan Kesehatan Usia Produktif", | ||
| 90 | "package_id": "939539e2-6c32-45e8-bd96-0d6e29e9f520", | 90 | "package_id": "939539e2-6c32-45e8-bd96-0d6e29e9f520", | ||
| 91 | "position": 1, | 91 | "position": 1, | ||
| 92 | "resource_type": null, | 92 | "resource_type": null, | ||
| 93 | "size": null, | 93 | "size": null, | ||
| 94 | "state": "active", | 94 | "state": "active", | ||
| 95 | "url": | 95 | "url": | ||
| 96 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1710386879.csv", | 96 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1710386879.csv", | ||
| 97 | "url_type": null | 97 | "url_type": null | ||
| 98 | } | 98 | } | ||
| 99 | ], | 99 | ], | ||
| 100 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 101 | "tags": [ | 101 | "tags": [ | ||
| 102 | { | 102 | { | ||
| 103 | "display_name": "2022", | 103 | "display_name": "2022", | ||
| 104 | "id": "afc83c2d-1bb2-48c5-8c04-d0e32bd08764", | 104 | "id": "afc83c2d-1bb2-48c5-8c04-d0e32bd08764", | ||
| 105 | "name": "2022", | 105 | "name": "2022", | ||
| 106 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 107 | "vocabulary_id": null | 107 | "vocabulary_id": null | ||
| 108 | }, | 108 | }, | ||
| 109 | { | 109 | { | ||
| 110 | "display_name": "DinasKesehatan", | 110 | "display_name": "DinasKesehatan", | ||
| 111 | "id": "ebdbf704-d922-4061-94dd-b93cdb47e1c9", | 111 | "id": "ebdbf704-d922-4061-94dd-b93cdb47e1c9", | ||
| 112 | "name": "DinasKesehatan", | 112 | "name": "DinasKesehatan", | ||
| 113 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 114 | "vocabulary_id": null | 114 | "vocabulary_id": null | ||
| 115 | } | 115 | } | ||
| 116 | ], | 116 | ], | ||
| 117 | "title": "Pelayanan Kesehatan Usia Produktif di Kab.Pandeglang Tahun | 117 | "title": "Pelayanan Kesehatan Usia Produktif di Kab.Pandeglang Tahun | ||
| 118 | 2022", | 118 | 2022", | ||
| 119 | "type": "dataset", | 119 | "type": "dataset", | ||
| t | 120 | "url": null, | t | 120 | "url": "", |
| 121 | "version": null | 121 | "version": "" | ||
| 122 | } | 122 | } |
