Jumlah Kamar Rawat Inap di Rumah Sakit...
URL: https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1746426819.csv
Jumlah Kamar Rawat Inap di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Tahun 2023
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 5. mája 2025 |
| Metadata last updated | 5. mája 2025 |
| Vytvorené | 5. mája 2025 |
| Formát | CSV |
| Licencia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 40171602-9db0-4043-b0fa-88d3f8f3223f |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d4daff87-c058-44d1-bb70-616146d06bcc |
| Position | 1 |
| State | active |
