Zmeny
On 4. januára 2024, 4:41:07 UTC,
-
Added resource Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi dan Ditamatkan dan Jenis Kelamin to Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi dan Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2022
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "BKPSDM Kabupaten Pandeglang", | 2 | "author": "BKPSDM Kabupaten Pandeglang", | ||
| 3 | "author_email": "bkd1@pandeglangkab.go.id", | 3 | "author_email": "bkd1@pandeglangkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | ||
| 8 | "value": "Tahunan" | 8 | "value": "Tahunan" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Orang", | 11 | "key": "Orang", | ||
| 12 | "value": "Orang" | 12 | "value": "Orang" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Tahun", | 15 | "key": "Tahun", | ||
| 16 | "value": "2022" | 16 | "value": "2022" | ||
| 17 | } | 17 | } | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "groups": [], | 19 | "groups": [], | ||
| 20 | "id": "a81cd77a-6bc7-48de-bd5d-3dadfb710818", | 20 | "id": "a81cd77a-6bc7-48de-bd5d-3dadfb710818", | ||
| 21 | "isopen": false, | 21 | "isopen": false, | ||
| 22 | "license_id": "License not specified", | 22 | "license_id": "License not specified", | ||
| 23 | "license_title": "License not specified", | 23 | "license_title": "License not specified", | ||
| 24 | "maintainer": "Kepala Bidang Data Informasi dan Pembinaan Aparatur", | 24 | "maintainer": "Kepala Bidang Data Informasi dan Pembinaan Aparatur", | ||
| 25 | "maintainer_email": "bkd1@pandeglangkab.go.id", | 25 | "maintainer_email": "bkd1@pandeglangkab.go.id", | ||
| 26 | "metadata_created": "2024-01-04T04:40:29.357366", | 26 | "metadata_created": "2024-01-04T04:40:29.357366", | ||
| n | 27 | "metadata_modified": "2024-01-04T04:40:53.605795", | n | 27 | "metadata_modified": "2024-01-04T04:41:07.400745", |
| 28 | "name": | 28 | "name": | ||
| 29 | rut-pendidikan-tertinggi-dan-ditamatkan-dan-jenis-kelamin-tahun-2022", | 29 | rut-pendidikan-tertinggi-dan-ditamatkan-dan-jenis-kelamin-tahun-2022", | ||
| 30 | "notes": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi dan | 30 | "notes": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi dan | ||
| 31 | Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2022", | 31 | Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2022", | ||
| n | 32 | "num_resources": 1, | n | 32 | "num_resources": 2, |
| 33 | "num_tags": 4, | 33 | "num_tags": 4, | ||
| 34 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 36 | "created": "2022-12-15T02:54:28.608173", | 36 | "created": "2022-12-15T02:54:28.608173", | ||
| 37 | "description": "Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya | 37 | "description": "Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya | ||
| 38 | Manusia Tipe B Merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang | 38 | Manusia Tipe B Merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang | ||
| 39 | Kepegawaian, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | 39 | Kepegawaian, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | ||
| 40 | "id": "f1a28117-6d59-4687-9dab-745f10ba9412", | 40 | "id": "f1a28117-6d59-4687-9dab-745f10ba9412", | ||
| 41 | "image_url": "2023-01-02-014734.0489485-BKPSDM.jpg", | 41 | "image_url": "2023-01-02-014734.0489485-BKPSDM.jpg", | ||
| 42 | "is_organization": true, | 42 | "is_organization": true, | ||
| 43 | "name": "badan-kepegawaian-dan-pengembangan-sumber-daya-manusia", | 43 | "name": "badan-kepegawaian-dan-pengembangan-sumber-daya-manusia", | ||
| 44 | "state": "active", | 44 | "state": "active", | ||
| 45 | "title": "Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | 45 | "title": "Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | ||
| 46 | "type": "organization" | 46 | "type": "organization" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | "owner_org": "f1a28117-6d59-4687-9dab-745f10ba9412", | 48 | "owner_org": "f1a28117-6d59-4687-9dab-745f10ba9412", | ||
| 49 | "private": false, | 49 | "private": false, | ||
| 50 | "relationships_as_object": [], | 50 | "relationships_as_object": [], | ||
| 51 | "relationships_as_subject": [], | 51 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 52 | "resources": [ | 52 | "resources": [ | ||
| 53 | { | 53 | { | ||
| 54 | "cache_last_updated": null, | 54 | "cache_last_updated": null, | ||
| 55 | "cache_url": null, | 55 | "cache_url": null, | ||
| 56 | "created": "2024-01-04T04:40:53.623664", | 56 | "created": "2024-01-04T04:40:53.623664", | ||
| 57 | "description": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi | 57 | "description": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi | ||
| 58 | dan Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2022", | 58 | dan Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2022", | ||
| 59 | "format": "", | 59 | "format": "", | ||
| 60 | "hash": "", | 60 | "hash": "", | ||
| 61 | "id": "34c65a80-fbf3-423b-976e-747a8c87ab09", | 61 | "id": "34c65a80-fbf3-423b-976e-747a8c87ab09", | ||
| 62 | "last_modified": null, | 62 | "last_modified": null, | ||
| 63 | "metadata_modified": "2024-01-04T04:40:53.610411", | 63 | "metadata_modified": "2024-01-04T04:40:53.610411", | ||
| 64 | "mimetype": null, | 64 | "mimetype": null, | ||
| 65 | "mimetype_inner": null, | 65 | "mimetype_inner": null, | ||
| 66 | "name": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi dan | 66 | "name": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi dan | ||
| 67 | Ditamatkan dan Jenis Kelamin", | 67 | Ditamatkan dan Jenis Kelamin", | ||
| 68 | "package_id": "a81cd77a-6bc7-48de-bd5d-3dadfb710818", | 68 | "package_id": "a81cd77a-6bc7-48de-bd5d-3dadfb710818", | ||
| 69 | "position": 0, | 69 | "position": 0, | ||
| t | t | 70 | "resource_type": null, | ||
| 71 | "size": null, | ||||
| 72 | "state": "active", | ||||
| 73 | "url": "", | ||||
| 74 | "url_type": null | ||||
| 75 | }, | ||||
| 76 | { | ||||
| 77 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 78 | "cache_url": null, | ||||
| 79 | "created": "2024-01-04T04:41:07.423135", | ||||
| 80 | "description": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi | ||||
| 81 | dan Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2022", | ||||
| 82 | "format": "", | ||||
| 83 | "hash": "", | ||||
| 84 | "id": "7d9443d9-a3ba-49f2-a11e-d6b85d0c4d6d", | ||||
| 85 | "last_modified": null, | ||||
| 86 | "metadata_modified": "2024-01-04T04:41:07.406821", | ||||
| 87 | "mimetype": null, | ||||
| 88 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 89 | "name": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi dan | ||||
| 90 | Ditamatkan dan Jenis Kelamin", | ||||
| 91 | "package_id": "a81cd77a-6bc7-48de-bd5d-3dadfb710818", | ||||
| 92 | "position": 1, | ||||
| 70 | "resource_type": null, | 93 | "resource_type": null, | ||
| 71 | "size": null, | 94 | "size": null, | ||
| 72 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 73 | "url": "", | 96 | "url": "", | ||
| 74 | "url_type": null | 97 | "url_type": null | ||
| 75 | } | 98 | } | ||
| 76 | ], | 99 | ], | ||
| 77 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 78 | "tags": [ | 101 | "tags": [ | ||
| 79 | { | 102 | { | ||
| 80 | "display_name": "ASN", | 103 | "display_name": "ASN", | ||
| 81 | "id": "b9534c87-1429-4be0-9884-1e1e6a8c9c8b", | 104 | "id": "b9534c87-1429-4be0-9884-1e1e6a8c9c8b", | ||
| 82 | "name": "ASN", | 105 | "name": "ASN", | ||
| 83 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 84 | "vocabulary_id": null | 107 | "vocabulary_id": null | ||
| 85 | }, | 108 | }, | ||
| 86 | { | 109 | { | ||
| 87 | "display_name": "LAKI-LAKI", | 110 | "display_name": "LAKI-LAKI", | ||
| 88 | "id": "f6c958bb-c053-4ed5-af80-0aa68b836ebe", | 111 | "id": "f6c958bb-c053-4ed5-af80-0aa68b836ebe", | ||
| 89 | "name": "LAKI-LAKI", | 112 | "name": "LAKI-LAKI", | ||
| 90 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 91 | "vocabulary_id": null | 114 | "vocabulary_id": null | ||
| 92 | }, | 115 | }, | ||
| 93 | { | 116 | { | ||
| 94 | "display_name": "PENDIDIKAN", | 117 | "display_name": "PENDIDIKAN", | ||
| 95 | "id": "388352f6-4978-4f77-9afa-3d88ccdd1734", | 118 | "id": "388352f6-4978-4f77-9afa-3d88ccdd1734", | ||
| 96 | "name": "PENDIDIKAN", | 119 | "name": "PENDIDIKAN", | ||
| 97 | "state": "active", | 120 | "state": "active", | ||
| 98 | "vocabulary_id": null | 121 | "vocabulary_id": null | ||
| 99 | }, | 122 | }, | ||
| 100 | { | 123 | { | ||
| 101 | "display_name": "PEREMPUAN", | 124 | "display_name": "PEREMPUAN", | ||
| 102 | "id": "08c2ae49-64ea-4bf1-9e80-a0500458bb64", | 125 | "id": "08c2ae49-64ea-4bf1-9e80-a0500458bb64", | ||
| 103 | "name": "PEREMPUAN", | 126 | "name": "PEREMPUAN", | ||
| 104 | "state": "active", | 127 | "state": "active", | ||
| 105 | "vocabulary_id": null | 128 | "vocabulary_id": null | ||
| 106 | } | 129 | } | ||
| 107 | ], | 130 | ], | ||
| 108 | "title": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi dan | 131 | "title": "Jumlah ASN Daerah Menurut Pendidikan Tertinggi dan | ||
| 109 | Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2022", | 132 | Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2022", | ||
| 110 | "type": "dataset", | 133 | "type": "dataset", | ||
| 111 | "url": null, | 134 | "url": null, | ||
| 112 | "version": null | 135 | "version": null | ||
| 113 | } | 136 | } |
