Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Jenis dan Kecamatan Tahun 2024
Dados e Recursos
- 
  
  
    Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Jenis dan KecamatanXLSX
    
  
  
  
    Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Jenis dan Kecamatan 
- 
  
  
    Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Jenis dan KecamatanCSV
    
  
  
  
    Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Jenis dan Kecamatan 
Informação Adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Autor | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 
| Gestor | Kasubag PEP | 
| Última Atualização | outubro 25, 2025, 18:22 (UTC) | 
| Data de criação | outubro 25, 2025, 18:12 (UTC) | 
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan | 
| Satuan | Peserta | 
| Tahun Data | 2024 | 
