Alterar
On 19 de março de 2024 às 03:44:06 UTC,
-
Added resource Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani KB MKJP Berdasarkan Kecamatan to Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani KB MKJP Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan | 2 | "author": "Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan | ||
| 3 | Pemberdayaan Permpuan, Perlindungan Anak", | 3 | Pemberdayaan Permpuan, Perlindungan Anak", | ||
| 4 | "author_email": "dp2kbp3a@pandeglangkab.go.id", | 4 | "author_email": "dp2kbp3a@pandeglangkab.go.id", | ||
| 5 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | 5 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | 8 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | ||
| 9 | "value": "Tahunan" | 9 | "value": "Tahunan" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Satuan", | 12 | "key": "Satuan", | ||
| 13 | "value": "Unit" | 13 | "value": "Unit" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Tahun Data", | 16 | "key": "Tahun Data", | ||
| 17 | "value": "2022" | 17 | "value": "2022" | ||
| 18 | } | 18 | } | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "groups": [], | 20 | "groups": [], | ||
| 21 | "id": "31ad8d73-907c-43b8-8623-3784bfc16428", | 21 | "id": "31ad8d73-907c-43b8-8623-3784bfc16428", | ||
| 22 | "isopen": false, | 22 | "isopen": false, | ||
| 23 | "license_id": "License not specified", | 23 | "license_id": "License not specified", | ||
| 24 | "license_title": "License not specified", | 24 | "license_title": "License not specified", | ||
| 25 | "maintainer": "Kepala Bidang Keluarga Berencana", | 25 | "maintainer": "Kepala Bidang Keluarga Berencana", | ||
| 26 | "maintainer_email": "dp2kbp3a.kabpandeglang10@gmail.com", | 26 | "maintainer_email": "dp2kbp3a.kabpandeglang10@gmail.com", | ||
| 27 | "metadata_created": "2024-03-19T03:43:10.747509", | 27 | "metadata_created": "2024-03-19T03:43:10.747509", | ||
| n | 28 | "metadata_modified": "2024-03-19T03:43:44.832307", | n | 28 | "metadata_modified": "2024-03-19T03:44:06.410823", |
| 29 | "name": | 29 | "name": | ||
| 30 | sehatan-yang-dapat-melayani-kb-mkjp-berdasarkan-kecamatan-tahun-2022", | 30 | sehatan-yang-dapat-melayani-kb-mkjp-berdasarkan-kecamatan-tahun-2022", | ||
| 31 | "notes": "Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani KB MKJP | 31 | "notes": "Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani KB MKJP | ||
| 32 | Berdasarkan Kecamatan di Kab.Pandeglang Tahun 2022", | 32 | Berdasarkan Kecamatan di Kab.Pandeglang Tahun 2022", | ||
| n | 33 | "num_resources": 1, | n | 33 | "num_resources": 2, |
| 34 | "num_tags": 2, | 34 | "num_tags": 2, | ||
| 35 | "organization": { | 35 | "organization": { | ||
| 36 | "approval_status": "approved", | 36 | "approval_status": "approved", | ||
| 37 | "created": "2023-01-02T02:03:01.971431", | 37 | "created": "2023-01-02T02:03:01.971431", | ||
| 38 | "description": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana | 38 | "description": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana | ||
| 39 | dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Tipe A, meyelenggarakan | 39 | dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Tipe A, meyelenggarakan | ||
| 40 | urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemerintah | 40 | urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemerintah | ||
| 41 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak", | 41 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak", | ||
| 42 | "id": "edbe86ed-c100-43ac-917a-d2d16f48d16f", | 42 | "id": "edbe86ed-c100-43ac-917a-d2d16f48d16f", | ||
| 43 | "image_url": "2023-01-02-020301.95725128-DP2KBP3A.jpg", | 43 | "image_url": "2023-01-02-020301.95725128-DP2KBP3A.jpg", | ||
| 44 | "is_organization": true, | 44 | "is_organization": true, | ||
| 45 | "name": | 45 | "name": | ||
| 46 | uduk-keluarga-berencana-dan-pemberdayaan-perempuan-perlindungan-anak", | 46 | uduk-keluarga-berencana-dan-pemberdayaan-perempuan-perlindungan-anak", | ||
| 47 | "state": "active", | 47 | "state": "active", | ||
| 48 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan | 48 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan | ||
| 49 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak", | 49 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak", | ||
| 50 | "type": "organization" | 50 | "type": "organization" | ||
| 51 | }, | 51 | }, | ||
| 52 | "owner_org": "edbe86ed-c100-43ac-917a-d2d16f48d16f", | 52 | "owner_org": "edbe86ed-c100-43ac-917a-d2d16f48d16f", | ||
| 53 | "private": false, | 53 | "private": false, | ||
| 54 | "relationships_as_object": [], | 54 | "relationships_as_object": [], | ||
| 55 | "relationships_as_subject": [], | 55 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 56 | "resources": [ | 56 | "resources": [ | ||
| 57 | { | 57 | { | ||
| 58 | "cache_last_updated": null, | 58 | "cache_last_updated": null, | ||
| 59 | "cache_url": null, | 59 | "cache_url": null, | ||
| 60 | "created": "2024-03-19T03:43:44.850644", | 60 | "created": "2024-03-19T03:43:44.850644", | ||
| 61 | "description": "Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani | 61 | "description": "Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani | ||
| 62 | KB MKJP Berdasarkan Kecamatan di Kab.Pandeglang Tahun 2022", | 62 | KB MKJP Berdasarkan Kecamatan di Kab.Pandeglang Tahun 2022", | ||
| 63 | "format": "", | 63 | "format": "", | ||
| 64 | "hash": "", | 64 | "hash": "", | ||
| 65 | "id": "49512409-dc96-4093-a3ee-775a963ca377", | 65 | "id": "49512409-dc96-4093-a3ee-775a963ca377", | ||
| 66 | "last_modified": null, | 66 | "last_modified": null, | ||
| 67 | "metadata_modified": "2024-03-19T03:43:44.838515", | 67 | "metadata_modified": "2024-03-19T03:43:44.838515", | ||
| 68 | "mimetype": null, | 68 | "mimetype": null, | ||
| 69 | "mimetype_inner": null, | 69 | "mimetype_inner": null, | ||
| 70 | "name": "Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani KB MKJP | 70 | "name": "Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani KB MKJP | ||
| 71 | Berdasarkan Kecamatan", | 71 | Berdasarkan Kecamatan", | ||
| 72 | "package_id": "31ad8d73-907c-43b8-8623-3784bfc16428", | 72 | "package_id": "31ad8d73-907c-43b8-8623-3784bfc16428", | ||
| 73 | "position": 0, | 73 | "position": 0, | ||
| 74 | "resource_type": null, | 74 | "resource_type": null, | ||
| 75 | "size": null, | 75 | "size": null, | ||
| 76 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 77 | "url": "", | 77 | "url": "", | ||
| 78 | "url_type": null | 78 | "url_type": null | ||
| t | t | 79 | }, | ||
| 80 | { | ||||
| 81 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 82 | "cache_url": null, | ||||
| 83 | "created": "2024-03-19T03:44:06.429175", | ||||
| 84 | "description": "Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani | ||||
| 85 | KB MKJP Berdasarkan Kecamatan di Kab.Pandeglang Tahun 2022", | ||||
| 86 | "format": "", | ||||
| 87 | "hash": "", | ||||
| 88 | "id": "105ea88d-b42c-40d0-b001-5ebd8eb7c180", | ||||
| 89 | "last_modified": null, | ||||
| 90 | "metadata_modified": "2024-03-19T03:44:06.416752", | ||||
| 91 | "mimetype": null, | ||||
| 92 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 93 | "name": "Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani KB MKJP | ||||
| 94 | Berdasarkan Kecamatan", | ||||
| 95 | "package_id": "31ad8d73-907c-43b8-8623-3784bfc16428", | ||||
| 96 | "position": 1, | ||||
| 97 | "resource_type": null, | ||||
| 98 | "size": null, | ||||
| 99 | "state": "active", | ||||
| 100 | "url": "", | ||||
| 101 | "url_type": null | ||||
| 79 | } | 102 | } | ||
| 80 | ], | 103 | ], | ||
| 81 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| 82 | "tags": [ | 105 | "tags": [ | ||
| 83 | { | 106 | { | ||
| 84 | "display_name": "2022", | 107 | "display_name": "2022", | ||
| 85 | "id": "afc83c2d-1bb2-48c5-8c04-d0e32bd08764", | 108 | "id": "afc83c2d-1bb2-48c5-8c04-d0e32bd08764", | ||
| 86 | "name": "2022", | 109 | "name": "2022", | ||
| 87 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 88 | "vocabulary_id": null | 111 | "vocabulary_id": null | ||
| 89 | }, | 112 | }, | ||
| 90 | { | 113 | { | ||
| 91 | "display_name": "DP2KBP3A", | 114 | "display_name": "DP2KBP3A", | ||
| 92 | "id": "8a3c247a-b5b8-4127-baab-8305449797a6", | 115 | "id": "8a3c247a-b5b8-4127-baab-8305449797a6", | ||
| 93 | "name": "DP2KBP3A", | 116 | "name": "DP2KBP3A", | ||
| 94 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 95 | "vocabulary_id": null | 118 | "vocabulary_id": null | ||
| 96 | } | 119 | } | ||
| 97 | ], | 120 | ], | ||
| 98 | "title": "Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani KB MKJP | 121 | "title": "Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani KB MKJP | ||
| 99 | Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022", | 122 | Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022", | ||
| 100 | "type": "dataset", | 123 | "type": "dataset", | ||
| 101 | "url": null, | 124 | "url": null, | ||
| 102 | "version": null | 125 | "version": null | ||
| 103 | } | 126 | } |
