Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok Kegiatan Keluarga dan Kecamatan di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Data and Resources
-
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok...XLSX
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok Berdasarkan Kelompok Keluarga dan...
-
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok...CSV
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok Berdasarkan Kelompok Keluarga dan...
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Autor | Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Permpuan, Perlindungan Anak |
| Opiekun | Kepala Bidang Keluarga Berencana |
| Last Updated | maja 4, 2024, 03:06 (UTC) |
| Created | marca 19, 2024, 02:06 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Keluarga |
| Tahun Data | 2022 |
