Zmiany
On 19 marca 2024 06:59:26 UTC,
-
Added resource Jumlah Anggota DPRD Menurut Daerah Pemilihan dan Jenis Kelamin to Jumlah anggota DPRD menurut Daerah Pemilihan dan jenis kelamin di Kab.Pandeglang Tahun 2022
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Sekretariat DPRD", | 2 | "author": "Sekretariat DPRD", | ||
| 3 | "author_email": "setwan@pandeglangkab.go.id", | 3 | "author_email": "setwan@pandeglangkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | ||
| 8 | "value": "Tahunan" | 8 | "value": "Tahunan" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Satuan", | 11 | "key": "Satuan", | ||
| 12 | "value": "Orang" | 12 | "value": "Orang" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Tahun Data", | 15 | "key": "Tahun Data", | ||
| 16 | "value": "2022" | 16 | "value": "2022" | ||
| 17 | } | 17 | } | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "groups": [], | 19 | "groups": [], | ||
| 20 | "id": "632f1a38-bd5a-4656-98ae-f268e26aed8d", | 20 | "id": "632f1a38-bd5a-4656-98ae-f268e26aed8d", | ||
| 21 | "isopen": false, | 21 | "isopen": false, | ||
| 22 | "license_id": "License not specified", | 22 | "license_id": "License not specified", | ||
| 23 | "license_title": "License not specified", | 23 | "license_title": "License not specified", | ||
| 24 | "maintainer": "Kasubag TU", | 24 | "maintainer": "Kasubag TU", | ||
| 25 | "maintainer_email": null, | 25 | "maintainer_email": null, | ||
| 26 | "metadata_created": "2024-03-19T06:58:43.264071", | 26 | "metadata_created": "2024-03-19T06:58:43.264071", | ||
| n | 27 | "metadata_modified": "2024-03-19T06:59:07.870548", | n | 27 | "metadata_modified": "2024-03-19T06:59:26.747424", |
| 28 | "name": | 28 | "name": | ||
| 29 | nurut-daerah-pemilihan-dan-jenis-kelamin-di-kabpandeglang-tahun-2022", | 29 | nurut-daerah-pemilihan-dan-jenis-kelamin-di-kabpandeglang-tahun-2022", | ||
| 30 | "notes": "Jumlah anggota DPRD menurut Daerah Pemilihan dan jenis | 30 | "notes": "Jumlah anggota DPRD menurut Daerah Pemilihan dan jenis | ||
| 31 | kelamin di Kab.Pandeglang Tahun 2022", | 31 | kelamin di Kab.Pandeglang Tahun 2022", | ||
| n | 32 | "num_resources": 1, | n | 32 | "num_resources": 2, |
| 33 | "num_tags": 2, | 33 | "num_tags": 2, | ||
| 34 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 36 | "created": "2023-01-02T01:48:53.178247", | 36 | "created": "2023-01-02T01:48:53.178247", | ||
| 37 | "description": "Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan | 37 | "description": "Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan | ||
| 38 | administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD", | 38 | administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD", | ||
| 39 | "id": "16b2c35c-388c-46f3-be37-be4eccd8ae09", | 39 | "id": "16b2c35c-388c-46f3-be37-be4eccd8ae09", | ||
| 40 | "image_url": "2023-01-02-014853.1621659-SETWAN.jpg", | 40 | "image_url": "2023-01-02-014853.1621659-SETWAN.jpg", | ||
| 41 | "is_organization": true, | 41 | "is_organization": true, | ||
| 42 | "name": "sekretariat-dprd", | 42 | "name": "sekretariat-dprd", | ||
| 43 | "state": "active", | 43 | "state": "active", | ||
| 44 | "title": "Sekretariat DPRD", | 44 | "title": "Sekretariat DPRD", | ||
| 45 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | "owner_org": "16b2c35c-388c-46f3-be37-be4eccd8ae09", | 47 | "owner_org": "16b2c35c-388c-46f3-be37-be4eccd8ae09", | ||
| 48 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 49 | "relationships_as_object": [], | 49 | "relationships_as_object": [], | ||
| 50 | "relationships_as_subject": [], | 50 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 51 | "resources": [ | 51 | "resources": [ | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "cache_last_updated": null, | 53 | "cache_last_updated": null, | ||
| 54 | "cache_url": null, | 54 | "cache_url": null, | ||
| 55 | "created": "2024-03-19T06:59:07.891950", | 55 | "created": "2024-03-19T06:59:07.891950", | ||
| 56 | "description": "Jumlah Anggota DPRD Menurut Daerah Pemilihan dan | 56 | "description": "Jumlah Anggota DPRD Menurut Daerah Pemilihan dan | ||
| 57 | Jenis Kelamin di Kab.Pandeglang Tahun 2022", | 57 | Jenis Kelamin di Kab.Pandeglang Tahun 2022", | ||
| 58 | "format": "", | 58 | "format": "", | ||
| 59 | "hash": "", | 59 | "hash": "", | ||
| 60 | "id": "58e117d2-d5ce-461f-8818-e935f659df12", | 60 | "id": "58e117d2-d5ce-461f-8818-e935f659df12", | ||
| 61 | "last_modified": null, | 61 | "last_modified": null, | ||
| 62 | "metadata_modified": "2024-03-19T06:59:07.878139", | 62 | "metadata_modified": "2024-03-19T06:59:07.878139", | ||
| 63 | "mimetype": null, | 63 | "mimetype": null, | ||
| 64 | "mimetype_inner": null, | 64 | "mimetype_inner": null, | ||
| 65 | "name": "Jumlah Anggota DPRD Menurut Daerah Pemilihan dan Jenis | 65 | "name": "Jumlah Anggota DPRD Menurut Daerah Pemilihan dan Jenis | ||
| 66 | Kelamin", | 66 | Kelamin", | ||
| 67 | "package_id": "632f1a38-bd5a-4656-98ae-f268e26aed8d", | 67 | "package_id": "632f1a38-bd5a-4656-98ae-f268e26aed8d", | ||
| 68 | "position": 0, | 68 | "position": 0, | ||
| 69 | "resource_type": null, | 69 | "resource_type": null, | ||
| 70 | "size": null, | 70 | "size": null, | ||
| 71 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 72 | "url": "", | 72 | "url": "", | ||
| 73 | "url_type": null | 73 | "url_type": null | ||
| t | t | 74 | }, | ||
| 75 | { | ||||
| 76 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 77 | "cache_url": null, | ||||
| 78 | "created": "2024-03-19T06:59:26.763591", | ||||
| 79 | "description": "Jumlah Anggota DPRD Menurut Daerah Pemilihan dan | ||||
| 80 | Jenis Kelamin di Kab.Pandeglang Tahun 2022", | ||||
| 81 | "format": "", | ||||
| 82 | "hash": "", | ||||
| 83 | "id": "f1d54735-1e04-4de9-8c3a-a901ab8a6f75", | ||||
| 84 | "last_modified": null, | ||||
| 85 | "metadata_modified": "2024-03-19T06:59:26.753094", | ||||
| 86 | "mimetype": null, | ||||
| 87 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 88 | "name": "Jumlah Anggota DPRD Menurut Daerah Pemilihan dan Jenis | ||||
| 89 | Kelamin", | ||||
| 90 | "package_id": "632f1a38-bd5a-4656-98ae-f268e26aed8d", | ||||
| 91 | "position": 1, | ||||
| 92 | "resource_type": null, | ||||
| 93 | "size": null, | ||||
| 94 | "state": "active", | ||||
| 95 | "url": "", | ||||
| 96 | "url_type": null | ||||
| 74 | } | 97 | } | ||
| 75 | ], | 98 | ], | ||
| 76 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 77 | "tags": [ | 100 | "tags": [ | ||
| 78 | { | 101 | { | ||
| 79 | "display_name": "2022", | 102 | "display_name": "2022", | ||
| 80 | "id": "afc83c2d-1bb2-48c5-8c04-d0e32bd08764", | 103 | "id": "afc83c2d-1bb2-48c5-8c04-d0e32bd08764", | ||
| 81 | "name": "2022", | 104 | "name": "2022", | ||
| 82 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 83 | "vocabulary_id": null | 106 | "vocabulary_id": null | ||
| 84 | }, | 107 | }, | ||
| 85 | { | 108 | { | ||
| 86 | "display_name": "DPRD", | 109 | "display_name": "DPRD", | ||
| 87 | "id": "099d852e-cdb3-413b-b42b-c191a08a0008", | 110 | "id": "099d852e-cdb3-413b-b42b-c191a08a0008", | ||
| 88 | "name": "DPRD", | 111 | "name": "DPRD", | ||
| 89 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 90 | "vocabulary_id": null | 113 | "vocabulary_id": null | ||
| 91 | } | 114 | } | ||
| 92 | ], | 115 | ], | ||
| 93 | "title": "Jumlah anggota DPRD menurut Daerah Pemilihan dan jenis | 116 | "title": "Jumlah anggota DPRD menurut Daerah Pemilihan dan jenis | ||
| 94 | kelamin di Kab.Pandeglang Tahun 2022", | 117 | kelamin di Kab.Pandeglang Tahun 2022", | ||
| 95 | "type": "dataset", | 118 | "type": "dataset", | ||
| 96 | "url": null, | 119 | "url": null, | ||
| 97 | "version": null | 120 | "version": null | ||
| 98 | } | 121 | } |
