Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
URL: https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1703428920.csv
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 24 december 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 6 mei 2024 |
| Gecreëerd | 24 december 2023 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | License not specified |
| Has views | True |
| Id | e77d1714-b1b8-49b2-9d3c-874cc22acf09 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3da9ff30-fa69-4700-9a57-be1357b41c1c |
| Position | 1 |
| State | active |
