Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
URL: https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1710830934.csv
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2024. gada 19. marts |
| Metadata last updated | 2024. gada 6. maijs |
| Izveidots | 2024. gada 19. marts |
| Formāts | CSV |
| Licence | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 44a5790d-ee96-445f-96e7-6fce3bd8a09f |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5eb18cbf-a8f7-4158-a592-ddc5539e7d00 |
| Position | 1 |
| State | active |
