Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan Pangan di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Dati un resursi
-
Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan PanganXLSX
Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan Pangan Tahun 2022
-
Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan PanganCSV
Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan Pangan Tahun 2022
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang |
| Uzturētājs | Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan |
| Pēdējā atjaunināšana | maijs 4, 2024, 07:02 (UTC) |
| Izveidots | marts 13, 2024, 02:27 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan | Kg/Kap/Tahun |
| Tahun | 2022 |
