Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok Berdasarkan Kelompok Keluarga dan Kecamatan Tahun 2021
Duomenys ir ištekliai
-
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok...XLSX
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok Berdasarkan Kelompok Keluarga dan Kecamatan
-
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok...CSV
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok Berdasarkan Kelompok Keluarga dan Kecamatan
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Permpuan, Perlindungan Anak |
| Palaikytojas | Kasubag PEP |
| Last Updated | gegužės 4, 2024, 02:54 (UTC) |
| Sukurtas | gruodžio 24, 2023, 17:34 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Keluarga |
| Tahun Data | 2021 |
