Jumlah hibah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
URL: https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1711511966.xlsx
Jumlah hibah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Tahun 2022
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 27 Maret 2024 |
| Metadata last updated | 6 Mei 2024 |
| Dibuat | 27 Maret 2024 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 1f86800d-fd1d-4bd1-82e5-77e3bacf59a5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 0323adec-c166-45a3-afb3-38bc0548313d |
| State | active |
