You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Ruangan Tahun 2022
Données et ressources
-
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Ruangan
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Ruangan Tahun 2022
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | RSUD Berkah Kab. Pandeglang |
| Mainteneur | Kasubbag Evaluasi Pelaporan dan SIMRS Bagian Program RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang |
| Dernière modification | avril 1, 2024, 04:19 (TU) |
| Créé le | avril 1, 2024, 04:19 (TU) |
| Frekuensi Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan | Orang |
| Tahun data | 2022 |
