You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Ruangan
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Ruangan Tahun 2022
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 1 avril 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 1 avril 2024 |
| Créé le | 1 avril 2024 |
| Format | inconnu |
| Licence | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 7ea1e64b-7e1a-43aa-ad6c-d90b8db52694 |
| Package id | 0f1daac3-99e1-4de5-9d40-16bba7a546ee |
| State | active |
