Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok Kegiatan Keluarga dan Kecamatan di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Data ja resurssit
-
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok...XLSX
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok Berdasarkan Kelompok Keluarga dan...
-
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok...CSV
Jumlah Keluarga Berdasarkan Kelompok Berdasarkan Kelompok Keluarga dan...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Permpuan, Perlindungan Anak |
| Ylläpitäjä | Kepala Bidang Keluarga Berencana |
| Viimeksi päivitetty | toukokuuta 4, 2024, 03:06 (UTC) |
| Luotu | maaliskuuta 19, 2024, 02:06 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Keluarga |
| Tahun Data | 2022 |
