Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani KB MKJP Berdasarkan Kecamatan di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Data ja resurssit
-
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani...XLSX
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani KB MKJP Berdasarkan Kecamatan...
-
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani...CSV
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani KB MKJP Berdasarkan Kecamatan...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Permpuan, Perlindungan Anak |
| Ylläpitäjä | Kepala Bidang Keluarga Berencana |
| Viimeksi päivitetty | toukokuuta 22, 2024, 04:44 (UTC) |
| Luotu | maaliskuuta 19, 2024, 03:43 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Unit |
| Tahun Data | 2022 |
