Usia Harapan Hidup
URL: https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1710400568.csv
Usia Harapan Hidup di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 14(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko maiatzaren 2(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko martxoaren 14(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 0f816bf6-74d5-4607-a7e2-3f93f2f08ba0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 990be740-3241-4c23-8149-54a4156f6d38 |
| Position | 1 |
| State | active |
