Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022
Datuak eta baliabideak
-
Jumlah Pemukiman Layak Huni Berdasarkan KecamatanXLSX
Jumlah Pemukiman Layak Huni Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022
-
Jumlah Pemukiman Layak Huni Berdasarkan KecamatanCSV
Jumlah Pemukiman Layak Huni Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang |
| Mantentzailea | Kepala Bidang Perumahan |
| Azken eguneratzea | maiatza 6, 2024, 07:44 (UTC) |
| Sortuta | martxoa 19, 2024, 06:52 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan | Rumah |
| Tahun data | 2022 |
