Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
URL: https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1703428920.csv
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko abenduaren 24(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko maiatzaren 6(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko abenduaren 24(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | e77d1714-b1b8-49b2-9d3c-874cc22acf09 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3da9ff30-fa69-4700-9a57-be1357b41c1c |
| Position | 1 |
| State | active |
