Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan Pangan di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Datos y Recursos
-
Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan PanganXLSX
Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan Pangan Tahun 2022
-
Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan PanganCSV
Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan Pangan Tahun 2022
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang |
| Mantenedor | Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan |
| Última actualización | mayo 4, 2024, 07:02 (UTC) |
| Creado | marzo 13, 2024, 02:27 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan | Kg/Kap/Tahun |
| Tahun | 2022 |
