Cambios
En el instante 25 de diciembre de 2023, 0:46:24 UTC,
-
Modificado el título de Jumlah ASN Daerah Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 (anteriormente Jumlah ASN Daerah Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin)
-
Actualizada la descripción de Jumlah ASN Daerah Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 de
Jumlah ASN Daerah Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin 2021
aJumlah ASN Daerah Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | 2 | "author": "Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | ||
| 3 | "author_email": "bkpsdm@pandeglangkab.go.id", | 3 | "author_email": "bkpsdm@pandeglangkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | ||
| 8 | "value": "Tahunan" | 8 | "value": "Tahunan" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Satuan", | 11 | "key": "Satuan", | ||
| 12 | "value": "Jiwa" | 12 | "value": "Jiwa" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Tahun Data", | 15 | "key": "Tahun Data", | ||
| 16 | "value": "2021" | 16 | "value": "2021" | ||
| 17 | } | 17 | } | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "groups": [], | 19 | "groups": [], | ||
| 20 | "id": "2cd51dab-7d1c-4216-9397-1c13af20d908", | 20 | "id": "2cd51dab-7d1c-4216-9397-1c13af20d908", | ||
| 21 | "isopen": false, | 21 | "isopen": false, | ||
| 22 | "license_id": "notspecified", | 22 | "license_id": "notspecified", | ||
| 23 | "license_title": "License not specified", | 23 | "license_title": "License not specified", | ||
| 24 | "maintainer": "Kepala Bidang Data Informasi dan Pembinaan | 24 | "maintainer": "Kepala Bidang Data Informasi dan Pembinaan | ||
| 25 | Aparatur", | 25 | Aparatur", | ||
| 26 | "maintainer_email": "", | 26 | "maintainer_email": "", | ||
| 27 | "metadata_created": "2023-11-08T04:36:30.840912", | 27 | "metadata_created": "2023-11-08T04:36:30.840912", | ||
| n | 28 | "metadata_modified": "2023-11-09T02:22:06.194764", | n | 28 | "metadata_modified": "2023-12-25T00:46:24.505432", |
| 29 | "name": "jumlah-asn-daerah-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin", | 29 | "name": "jumlah-asn-daerah-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin", | ||
| 30 | "notes": "Jumlah ASN Daerah Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin | 30 | "notes": "Jumlah ASN Daerah Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin | ||
| n | 31 | 2021", | n | 31 | Tahun 2021", |
| 32 | "num_resources": 1, | 32 | "num_resources": 1, | ||
| 33 | "num_tags": 2, | 33 | "num_tags": 2, | ||
| 34 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 36 | "created": "2022-12-15T02:54:28.608173", | 36 | "created": "2022-12-15T02:54:28.608173", | ||
| 37 | "description": "Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya | 37 | "description": "Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya | ||
| 38 | Manusia Tipe B Merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang | 38 | Manusia Tipe B Merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang | ||
| 39 | Kepegawaian, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | 39 | Kepegawaian, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | ||
| 40 | "id": "f1a28117-6d59-4687-9dab-745f10ba9412", | 40 | "id": "f1a28117-6d59-4687-9dab-745f10ba9412", | ||
| 41 | "image_url": "2023-01-02-014734.0489485-BKPSDM.jpg", | 41 | "image_url": "2023-01-02-014734.0489485-BKPSDM.jpg", | ||
| 42 | "is_organization": true, | 42 | "is_organization": true, | ||
| 43 | "name": "badan-kepegawaian-dan-pengembangan-sumber-daya-manusia", | 43 | "name": "badan-kepegawaian-dan-pengembangan-sumber-daya-manusia", | ||
| 44 | "state": "active", | 44 | "state": "active", | ||
| 45 | "title": "Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | 45 | "title": "Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | ||
| 46 | "type": "organization" | 46 | "type": "organization" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | "owner_org": "f1a28117-6d59-4687-9dab-745f10ba9412", | 48 | "owner_org": "f1a28117-6d59-4687-9dab-745f10ba9412", | ||
| 49 | "private": false, | 49 | "private": false, | ||
| 50 | "relationships_as_object": [], | 50 | "relationships_as_object": [], | ||
| 51 | "relationships_as_subject": [], | 51 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 52 | "resources": [ | 52 | "resources": [ | ||
| 53 | { | 53 | { | ||
| 54 | "cache_last_updated": null, | 54 | "cache_last_updated": null, | ||
| 55 | "cache_url": null, | 55 | "cache_url": null, | ||
| 56 | "created": "2023-11-08T06:41:25.582656", | 56 | "created": "2023-11-08T06:41:25.582656", | ||
| 57 | "description": "Jumlah ASN Daerah Menurut Kecamatan dan Jenis | 57 | "description": "Jumlah ASN Daerah Menurut Kecamatan dan Jenis | ||
| 58 | Kelamin", | 58 | Kelamin", | ||
| 59 | "format": "XLSX", | 59 | "format": "XLSX", | ||
| 60 | "hash": "", | 60 | "hash": "", | ||
| 61 | "id": "3f630f8f-66a2-4d98-8fe9-689676f50bf0", | 61 | "id": "3f630f8f-66a2-4d98-8fe9-689676f50bf0", | ||
| 62 | "last_modified": null, | 62 | "last_modified": null, | ||
| 63 | "metadata_modified": "2023-11-08T06:41:45.707554", | 63 | "metadata_modified": "2023-11-08T06:41:45.707554", | ||
| 64 | "mimetype": | 64 | "mimetype": | ||
| 65 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 65 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 66 | "mimetype_inner": null, | 66 | "mimetype_inner": null, | ||
| 67 | "name": "Jumlah ASN Daerah Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin", | 67 | "name": "Jumlah ASN Daerah Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin", | ||
| 68 | "package_id": "2cd51dab-7d1c-4216-9397-1c13af20d908", | 68 | "package_id": "2cd51dab-7d1c-4216-9397-1c13af20d908", | ||
| 69 | "position": 0, | 69 | "position": 0, | ||
| 70 | "resource_type": null, | 70 | "resource_type": null, | ||
| 71 | "size": null, | 71 | "size": null, | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "url": | 73 | "url": | ||
| 74 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1699425625.xlsx", | 74 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1699425625.xlsx", | ||
| 75 | "url_type": null | 75 | "url_type": null | ||
| 76 | } | 76 | } | ||
| 77 | ], | 77 | ], | ||
| 78 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 79 | "tags": [ | 79 | "tags": [ | ||
| 80 | { | 80 | { | ||
| 81 | "display_name": "2021", | 81 | "display_name": "2021", | ||
| 82 | "id": "dc609deb-62d3-4aa1-aa1c-563b71fe17bb", | 82 | "id": "dc609deb-62d3-4aa1-aa1c-563b71fe17bb", | ||
| 83 | "name": "2021", | 83 | "name": "2021", | ||
| 84 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 85 | "vocabulary_id": null | 85 | "vocabulary_id": null | ||
| 86 | }, | 86 | }, | ||
| 87 | { | 87 | { | ||
| 88 | "display_name": "kepegawaian", | 88 | "display_name": "kepegawaian", | ||
| 89 | "id": "72d454c5-7abb-46b9-8dd0-3742086d7489", | 89 | "id": "72d454c5-7abb-46b9-8dd0-3742086d7489", | ||
| 90 | "name": "kepegawaian", | 90 | "name": "kepegawaian", | ||
| 91 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 92 | "vocabulary_id": null | 92 | "vocabulary_id": null | ||
| 93 | } | 93 | } | ||
| 94 | ], | 94 | ], | ||
| t | 95 | "title": "Jumlah ASN Daerah Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin", | t | 95 | "title": "Jumlah ASN Daerah Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin |
| 96 | Tahun 2021", | ||||
| 96 | "type": "dataset", | 97 | "type": "dataset", | ||
| 97 | "url": "", | 98 | "url": "", | ||
| 98 | "version": "" | 99 | "version": "" | ||
| 99 | } | 100 | } |
