Cambios
En el instante 24 de diciembre de 2023, 14:48:48 UTC,
-
Renombrado recurso Jumlah Rumah Layak Huni Berdasarkan Kecamatan a Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan en Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021
-
Actualizada la descripción del recurso Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan en Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021 desde
Jumlah Rumah Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
aJumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan", | 2 | "author": "Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan", | ||
| 3 | "author_email": "dpkpp@pandeglangkab.go.id", | 3 | "author_email": "dpkpp@pandeglangkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | ||
| 8 | "value": "Tahunan" | 8 | "value": "Tahunan" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Satuan", | 11 | "key": "Satuan", | ||
| 12 | "value": "Rumah" | 12 | "value": "Rumah" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Tahun Data", | 15 | "key": "Tahun Data", | ||
| 16 | "value": "2021" | 16 | "value": "2021" | ||
| 17 | } | 17 | } | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "groups": [], | 19 | "groups": [], | ||
| 20 | "id": "3da9ff30-fa69-4700-9a57-be1357b41c1c", | 20 | "id": "3da9ff30-fa69-4700-9a57-be1357b41c1c", | ||
| 21 | "isopen": false, | 21 | "isopen": false, | ||
| 22 | "license_id": "License not specified", | 22 | "license_id": "License not specified", | ||
| 23 | "license_title": "License not specified", | 23 | "license_title": "License not specified", | ||
| 24 | "maintainer": "Kasubag PEP", | 24 | "maintainer": "Kasubag PEP", | ||
| 25 | "maintainer_email": null, | 25 | "maintainer_email": null, | ||
| 26 | "metadata_created": "2023-12-24T14:22:52.020887", | 26 | "metadata_created": "2023-12-24T14:22:52.020887", | ||
| n | 27 | "metadata_modified": "2023-12-24T14:42:00.236228", | n | 27 | "metadata_modified": "2023-12-24T14:48:48.333191", |
| 28 | "name": | 28 | "name": | ||
| 29 | "jumlah-rumah-tidak-layak-huni-berdasarkan-kecamatan-tahun-2021", | 29 | "jumlah-rumah-tidak-layak-huni-berdasarkan-kecamatan-tahun-2021", | ||
| 30 | "notes": "Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan Tahun | 30 | "notes": "Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan Tahun | ||
| 31 | 2021", | 31 | 2021", | ||
| 32 | "num_resources": 2, | 32 | "num_resources": 2, | ||
| 33 | "num_tags": 2, | 33 | "num_tags": 2, | ||
| 34 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 36 | "created": "2023-01-02T02:20:09.321788", | 36 | "created": "2023-01-02T02:20:09.321788", | ||
| 37 | "description": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan | 37 | "description": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan | ||
| 38 | Pertanahan, Tipe B, menyelenggarakan urusan Perumahan dan kawasan | 38 | Pertanahan, Tipe B, menyelenggarakan urusan Perumahan dan kawasan | ||
| 39 | permukiman serta Pertanahan", | 39 | permukiman serta Pertanahan", | ||
| 40 | "id": "0e01ab79-36c9-40bd-9df0-1c764a26dabd", | 40 | "id": "0e01ab79-36c9-40bd-9df0-1c764a26dabd", | ||
| 41 | "image_url": "2023-01-02-022009.30412627-DPKPP.jpg", | 41 | "image_url": "2023-01-02-022009.30412627-DPKPP.jpg", | ||
| 42 | "is_organization": true, | 42 | "is_organization": true, | ||
| 43 | "name": "dinas-perumahan-kawasan-permukiman-dan-pertanahan", | 43 | "name": "dinas-perumahan-kawasan-permukiman-dan-pertanahan", | ||
| 44 | "state": "active", | 44 | "state": "active", | ||
| 45 | "title": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan", | 45 | "title": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan", | ||
| 46 | "type": "organization" | 46 | "type": "organization" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | "owner_org": "0e01ab79-36c9-40bd-9df0-1c764a26dabd", | 48 | "owner_org": "0e01ab79-36c9-40bd-9df0-1c764a26dabd", | ||
| 49 | "private": false, | 49 | "private": false, | ||
| 50 | "relationships_as_object": [], | 50 | "relationships_as_object": [], | ||
| 51 | "relationships_as_subject": [], | 51 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 52 | "resources": [ | 52 | "resources": [ | ||
| 53 | { | 53 | { | ||
| 54 | "cache_last_updated": null, | 54 | "cache_last_updated": null, | ||
| 55 | "cache_url": null, | 55 | "cache_url": null, | ||
| 56 | "created": "2023-12-24T14:38:49.990758", | 56 | "created": "2023-12-24T14:38:49.990758", | ||
| n | 57 | "description": "Jumlah Rumah Layak Huni Berdasarkan Kecamatan", | n | 57 | "description": "Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan |
| 58 | Kecamatan", | ||||
| 58 | "format": "XLSX", | 59 | "format": "XLSX", | ||
| 59 | "hash": "", | 60 | "hash": "", | ||
| 60 | "id": "9b121b2b-a7ba-43c7-93b4-d20475e48f9f", | 61 | "id": "9b121b2b-a7ba-43c7-93b4-d20475e48f9f", | ||
| 61 | "last_modified": null, | 62 | "last_modified": null, | ||
| n | 62 | "metadata_modified": "2023-12-24T14:41:45.884771", | n | 63 | "metadata_modified": "2023-12-24T14:48:48.338334", |
| 63 | "mimetype": | 64 | "mimetype": | ||
| 64 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 65 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 65 | "mimetype_inner": null, | 66 | "mimetype_inner": null, | ||
| t | 66 | "name": "Jumlah Rumah Layak Huni Berdasarkan Kecamatan", | t | 67 | "name": "Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan", |
| 67 | "package_id": "3da9ff30-fa69-4700-9a57-be1357b41c1c", | 68 | "package_id": "3da9ff30-fa69-4700-9a57-be1357b41c1c", | ||
| 68 | "position": 0, | 69 | "position": 0, | ||
| 69 | "resource_type": null, | 70 | "resource_type": null, | ||
| 70 | "size": null, | 71 | "size": null, | ||
| 71 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 72 | "url": | 73 | "url": | ||
| 73 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1703428905.xlsx", | 74 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1703428905.xlsx", | ||
| 74 | "url_type": null | 75 | "url_type": null | ||
| 75 | }, | 76 | }, | ||
| 76 | { | 77 | { | ||
| 77 | "cache_last_updated": null, | 78 | "cache_last_updated": null, | ||
| 78 | "cache_url": null, | 79 | "cache_url": null, | ||
| 79 | "created": "2023-12-24T14:38:56.460107", | 80 | "created": "2023-12-24T14:38:56.460107", | ||
| 80 | "description": "Jumlah Rumah Layak Huni Berdasarkan Kecamatan", | 81 | "description": "Jumlah Rumah Layak Huni Berdasarkan Kecamatan", | ||
| 81 | "format": "CSV", | 82 | "format": "CSV", | ||
| 82 | "hash": "", | 83 | "hash": "", | ||
| 83 | "id": "e77d1714-b1b8-49b2-9d3c-874cc22acf09", | 84 | "id": "e77d1714-b1b8-49b2-9d3c-874cc22acf09", | ||
| 84 | "last_modified": null, | 85 | "last_modified": null, | ||
| 85 | "metadata_modified": "2023-12-24T14:42:00.240562", | 86 | "metadata_modified": "2023-12-24T14:42:00.240562", | ||
| 86 | "mimetype": "text/csv", | 87 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 87 | "mimetype_inner": null, | 88 | "mimetype_inner": null, | ||
| 88 | "name": "Jumlah Rumah Layak Huni Berdasarkan Kecamatan", | 89 | "name": "Jumlah Rumah Layak Huni Berdasarkan Kecamatan", | ||
| 89 | "package_id": "3da9ff30-fa69-4700-9a57-be1357b41c1c", | 90 | "package_id": "3da9ff30-fa69-4700-9a57-be1357b41c1c", | ||
| 90 | "position": 1, | 91 | "position": 1, | ||
| 91 | "resource_type": null, | 92 | "resource_type": null, | ||
| 92 | "size": null, | 93 | "size": null, | ||
| 93 | "state": "active", | 94 | "state": "active", | ||
| 94 | "url": | 95 | "url": | ||
| 95 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1703428920.csv", | 96 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1703428920.csv", | ||
| 96 | "url_type": null | 97 | "url_type": null | ||
| 97 | } | 98 | } | ||
| 98 | ], | 99 | ], | ||
| 99 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 100 | "tags": [ | 101 | "tags": [ | ||
| 101 | { | 102 | { | ||
| 102 | "display_name": "2021", | 103 | "display_name": "2021", | ||
| 103 | "id": "dc609deb-62d3-4aa1-aa1c-563b71fe17bb", | 104 | "id": "dc609deb-62d3-4aa1-aa1c-563b71fe17bb", | ||
| 104 | "name": "2021", | 105 | "name": "2021", | ||
| 105 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 106 | "vocabulary_id": null | 107 | "vocabulary_id": null | ||
| 107 | }, | 108 | }, | ||
| 108 | { | 109 | { | ||
| 109 | "display_name": "DPKPP", | 110 | "display_name": "DPKPP", | ||
| 110 | "id": "580696c6-970a-481a-8cbd-4b399ce8b080", | 111 | "id": "580696c6-970a-481a-8cbd-4b399ce8b080", | ||
| 111 | "name": "DPKPP", | 112 | "name": "DPKPP", | ||
| 112 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 113 | "vocabulary_id": null | 114 | "vocabulary_id": null | ||
| 114 | } | 115 | } | ||
| 115 | ], | 116 | ], | ||
| 116 | "title": "Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan Tahun | 117 | "title": "Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan Tahun | ||
| 117 | 2021", | 118 | 2021", | ||
| 118 | "type": "dataset", | 119 | "type": "dataset", | ||
| 119 | "url": null, | 120 | "url": null, | ||
| 120 | "version": null | 121 | "version": null | ||
| 121 | } | 122 | } |
