Cambios
En el instante 25 de diciembre de 2023, 1:11:56 UTC,
-
Modificado el título de Jumlah Kelompok Kesenian Berdasarkan Jenis Tahun 2021 (anteriormente Jumlah Kelompok Kesenian Berdasarkan Jenis)
-
Eliminado el email del mantenedor de Jumlah Kelompok Kesenian Berdasarkan Jenis Tahun 2021
-
Actualizada la descripción de Jumlah Kelompok Kesenian Berdasarkan Jenis Tahun 2021 de
Jumlah Kelompok Kesenian Berdasarkan Jenis yg ada di Kab.Pandeglang
aJumlah Kelompok Kesenian Berdasarkan Jenis yg ada di Kab.Pandeglang Tahun 2021
-
Eliminada la URL de la fuente de Jumlah Kelompok Kesenian Berdasarkan Jenis Tahun 2021
-
Eliminada la versión de Jumlah Kelompok Kesenian Berdasarkan Jenis Tahun 2021
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pariwisata dan Kebudayaan", | 2 | "author": "Dinas Pariwisata dan Kebudayaan", | ||
| 3 | "author_email": "dispar@pandeglangkab.go.id", | 3 | "author_email": "dispar@pandeglangkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | ||
| 8 | "value": "Tahunan" | 8 | "value": "Tahunan" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Satuan", | 11 | "key": "Satuan", | ||
| 12 | "value": "Kelompok" | 12 | "value": "Kelompok" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Tahun Data", | 15 | "key": "Tahun Data", | ||
| 16 | "value": "2021" | 16 | "value": "2021" | ||
| 17 | } | 17 | } | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "groups": [], | 19 | "groups": [], | ||
| 20 | "id": "d84d39a4-9cc9-400a-8a20-59399ccfc986", | 20 | "id": "d84d39a4-9cc9-400a-8a20-59399ccfc986", | ||
| 21 | "isopen": false, | 21 | "isopen": false, | ||
| 22 | "license_id": "License not specified", | 22 | "license_id": "License not specified", | ||
| 23 | "license_title": "License not specified", | 23 | "license_title": "License not specified", | ||
| 24 | "maintainer": "Kasubag TU", | 24 | "maintainer": "Kasubag TU", | ||
| n | 25 | "maintainer_email": null, | n | 25 | "maintainer_email": "", |
| 26 | "metadata_created": "2023-11-22T04:55:14.083594", | 26 | "metadata_created": "2023-11-22T04:55:14.083594", | ||
| n | 27 | "metadata_modified": "2023-11-28T07:31:45.759705", | n | 27 | "metadata_modified": "2023-12-25T01:11:56.909714", |
| 28 | "name": "jumlah-kelompok-kesenian-berdasarkan-jenis", | 28 | "name": "jumlah-kelompok-kesenian-berdasarkan-jenis", | ||
| 29 | "notes": "Jumlah Kelompok Kesenian Berdasarkan Jenis yg ada di | 29 | "notes": "Jumlah Kelompok Kesenian Berdasarkan Jenis yg ada di | ||
| n | 30 | Kab.Pandeglang", | n | 30 | Kab.Pandeglang Tahun 2021", |
| 31 | "num_resources": 2, | 31 | "num_resources": 2, | ||
| 32 | "num_tags": 2, | 32 | "num_tags": 2, | ||
| 33 | "organization": { | 33 | "organization": { | ||
| 34 | "approval_status": "approved", | 34 | "approval_status": "approved", | ||
| 35 | "created": "2023-01-02T02:14:00.384922", | 35 | "created": "2023-01-02T02:14:00.384922", | ||
| 36 | "description": "Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, | 36 | "description": "Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, | ||
| 37 | menyelenggarakan urusan Pariwisata dan Kebudayaan", | 37 | menyelenggarakan urusan Pariwisata dan Kebudayaan", | ||
| 38 | "id": "96f712bd-7b28-49b0-8f7b-dda333b0825a", | 38 | "id": "96f712bd-7b28-49b0-8f7b-dda333b0825a", | ||
| 39 | "image_url": "2023-01-02-021400.3725458-DISPARBUD.jpg", | 39 | "image_url": "2023-01-02-021400.3725458-DISPARBUD.jpg", | ||
| 40 | "is_organization": true, | 40 | "is_organization": true, | ||
| 41 | "name": "dinas-pariwisata-dan-kebudayaan", | 41 | "name": "dinas-pariwisata-dan-kebudayaan", | ||
| 42 | "state": "active", | 42 | "state": "active", | ||
| 43 | "title": "Dinas Pariwisata dan Kebudayaan", | 43 | "title": "Dinas Pariwisata dan Kebudayaan", | ||
| 44 | "type": "organization" | 44 | "type": "organization" | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| 46 | "owner_org": "96f712bd-7b28-49b0-8f7b-dda333b0825a", | 46 | "owner_org": "96f712bd-7b28-49b0-8f7b-dda333b0825a", | ||
| 47 | "private": false, | 47 | "private": false, | ||
| 48 | "relationships_as_object": [], | 48 | "relationships_as_object": [], | ||
| 49 | "relationships_as_subject": [], | 49 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 50 | "resources": [ | 50 | "resources": [ | ||
| 51 | { | 51 | { | ||
| 52 | "cache_last_updated": null, | 52 | "cache_last_updated": null, | ||
| 53 | "cache_url": null, | 53 | "cache_url": null, | ||
| 54 | "created": "2023-11-28T07:26:45.692388", | 54 | "created": "2023-11-28T07:26:45.692388", | ||
| 55 | "description": "Jumlah Kelompok Kesenian Berdasarkan Jenis", | 55 | "description": "Jumlah Kelompok Kesenian Berdasarkan Jenis", | ||
| 56 | "format": "XLSX", | 56 | "format": "XLSX", | ||
| 57 | "hash": "", | 57 | "hash": "", | ||
| 58 | "id": "cf977c98-9055-409d-9e99-117cade4fdae", | 58 | "id": "cf977c98-9055-409d-9e99-117cade4fdae", | ||
| 59 | "last_modified": null, | 59 | "last_modified": null, | ||
| 60 | "metadata_modified": "2023-11-28T07:30:01.260413", | 60 | "metadata_modified": "2023-11-28T07:30:01.260413", | ||
| 61 | "mimetype": | 61 | "mimetype": | ||
| 62 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 62 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 63 | "mimetype_inner": null, | 63 | "mimetype_inner": null, | ||
| 64 | "name": "Jumlah Kelompok Kesenian Berdasarkan Jenis", | 64 | "name": "Jumlah Kelompok Kesenian Berdasarkan Jenis", | ||
| 65 | "package_id": "d84d39a4-9cc9-400a-8a20-59399ccfc986", | 65 | "package_id": "d84d39a4-9cc9-400a-8a20-59399ccfc986", | ||
| 66 | "position": 0, | 66 | "position": 0, | ||
| 67 | "resource_type": null, | 67 | "resource_type": null, | ||
| 68 | "size": null, | 68 | "size": null, | ||
| 69 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 70 | "url": | 70 | "url": | ||
| 71 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1701156587.xlsx", | 71 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1701156587.xlsx", | ||
| 72 | "url_type": null | 72 | "url_type": null | ||
| 73 | }, | 73 | }, | ||
| 74 | { | 74 | { | ||
| 75 | "cache_last_updated": null, | 75 | "cache_last_updated": null, | ||
| 76 | "cache_url": null, | 76 | "cache_url": null, | ||
| 77 | "created": "2023-11-28T07:31:28.960795", | 77 | "created": "2023-11-28T07:31:28.960795", | ||
| 78 | "description": "Jumlah Kelompok Kesenian Berdasarkan Jenis", | 78 | "description": "Jumlah Kelompok Kesenian Berdasarkan Jenis", | ||
| 79 | "format": "CSV", | 79 | "format": "CSV", | ||
| 80 | "hash": "", | 80 | "hash": "", | ||
| 81 | "id": "22026d42-213c-4ed0-8c2d-988de2dd3bc3", | 81 | "id": "22026d42-213c-4ed0-8c2d-988de2dd3bc3", | ||
| 82 | "last_modified": null, | 82 | "last_modified": null, | ||
| 83 | "metadata_modified": "2023-11-28T07:31:45.765269", | 83 | "metadata_modified": "2023-11-28T07:31:45.765269", | ||
| 84 | "mimetype": "text/csv", | 84 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 85 | "mimetype_inner": null, | 85 | "mimetype_inner": null, | ||
| 86 | "name": "Jumlah Kelompok Kesenian Berdasarkan Jenis", | 86 | "name": "Jumlah Kelompok Kesenian Berdasarkan Jenis", | ||
| 87 | "package_id": "d84d39a4-9cc9-400a-8a20-59399ccfc986", | 87 | "package_id": "d84d39a4-9cc9-400a-8a20-59399ccfc986", | ||
| 88 | "position": 1, | 88 | "position": 1, | ||
| 89 | "resource_type": null, | 89 | "resource_type": null, | ||
| 90 | "size": null, | 90 | "size": null, | ||
| 91 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 92 | "url": | 92 | "url": | ||
| 93 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1701156692.csv", | 93 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1701156692.csv", | ||
| 94 | "url_type": null | 94 | "url_type": null | ||
| 95 | } | 95 | } | ||
| 96 | ], | 96 | ], | ||
| 97 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 98 | "tags": [ | 98 | "tags": [ | ||
| 99 | { | 99 | { | ||
| 100 | "display_name": "2021", | 100 | "display_name": "2021", | ||
| 101 | "id": "dc609deb-62d3-4aa1-aa1c-563b71fe17bb", | 101 | "id": "dc609deb-62d3-4aa1-aa1c-563b71fe17bb", | ||
| 102 | "name": "2021", | 102 | "name": "2021", | ||
| 103 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 104 | "vocabulary_id": null | 104 | "vocabulary_id": null | ||
| 105 | }, | 105 | }, | ||
| 106 | { | 106 | { | ||
| 107 | "display_name": "Pariwisata", | 107 | "display_name": "Pariwisata", | ||
| 108 | "id": "df81630c-8aba-473c-8063-c5beee70bd5e", | 108 | "id": "df81630c-8aba-473c-8063-c5beee70bd5e", | ||
| 109 | "name": "Pariwisata", | 109 | "name": "Pariwisata", | ||
| 110 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 111 | "vocabulary_id": null | 111 | "vocabulary_id": null | ||
| 112 | } | 112 | } | ||
| 113 | ], | 113 | ], | ||
| n | 114 | "title": "Jumlah Kelompok Kesenian Berdasarkan Jenis", | n | 114 | "title": "Jumlah Kelompok Kesenian Berdasarkan Jenis Tahun 2021", |
| 115 | "type": "dataset", | 115 | "type": "dataset", | ||
| t | 116 | "url": null, | t | 116 | "url": "", |
| 117 | "version": null | 117 | "version": "" | ||
| 118 | } | 118 | } |
