Änderungen
Auf 18. September 2025 um 12:05:28 UTC,
-
Ressource Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tahun wurde umbenannt zu Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tahun 2023 in Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tahun 2023
-
Format der Ressource Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tahun 2023 wurde geändert zu CSV in Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tahun 2023
-
Beschreibung der Ressource Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tahun 2023 in Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tahun 2023 wurde von
Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tahun Tahun 2023
inJumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tahun 2023
geändert -
Neue Datei wurde als Ressource Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tahun 2023 in Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tahun 2023 hochtgeladen
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Satuan Polisi Pamong Praja", | 2 | "author": "Satuan Polisi Pamong Praja", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0c3ef952-34a1-4716-a015-0b59fd6ceb8d", | 4 | "creator_user_id": "0c3ef952-34a1-4716-a015-0b59fd6ceb8d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | ||
| 8 | "value": "Tahunan" | 8 | "value": "Tahunan" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Satuan", | 11 | "key": "Satuan", | ||
| 12 | "value": "Unjuk Rasa" | 12 | "value": "Unjuk Rasa" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Tahun Data", | 15 | "key": "Tahun Data", | ||
| 16 | "value": "2023" | 16 | "value": "2023" | ||
| 17 | } | 17 | } | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "groups": [], | 19 | "groups": [], | ||
| 20 | "id": "77a6432c-8c68-40cb-970c-24d0e81c0ae6", | 20 | "id": "77a6432c-8c68-40cb-970c-24d0e81c0ae6", | ||
| 21 | "isopen": false, | 21 | "isopen": false, | ||
| 22 | "license_id": "License not specified", | 22 | "license_id": "License not specified", | ||
| 23 | "license_title": "License not specified", | 23 | "license_title": "License not specified", | ||
| 24 | "maintainer": "Kasubag PEP", | 24 | "maintainer": "Kasubag PEP", | ||
| 25 | "maintainer_email": null, | 25 | "maintainer_email": null, | ||
| 26 | "metadata_created": "2025-09-18T12:03:19.261476", | 26 | "metadata_created": "2025-09-18T12:03:19.261476", | ||
| n | 27 | "metadata_modified": "2025-09-18T12:04:58.156071", | n | 27 | "metadata_modified": "2025-09-18T12:05:28.475013", |
| 28 | "name": "jumlah-unjuk-rasa-berdasarkan-tahun-2023", | 28 | "name": "jumlah-unjuk-rasa-berdasarkan-tahun-2023", | ||
| 29 | "notes": "Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tahun 2023", | 29 | "notes": "Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tahun 2023", | ||
| 30 | "num_resources": 2, | 30 | "num_resources": 2, | ||
| 31 | "num_tags": 3, | 31 | "num_tags": 3, | ||
| 32 | "organization": { | 32 | "organization": { | ||
| 33 | "approval_status": "approved", | 33 | "approval_status": "approved", | ||
| 34 | "created": "2023-01-02T01:59:58.119336", | 34 | "created": "2023-01-02T01:59:58.119336", | ||
| 35 | "description": "Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang | 35 | "description": "Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang | ||
| 36 | merupakan Satuan Polisi pamong Praja Tipe B yang melaksanakan urusan | 36 | merupakan Satuan Polisi pamong Praja Tipe B yang melaksanakan urusan | ||
| 37 | ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat", | 37 | ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat", | ||
| 38 | "id": "5e707264-7593-408f-b5d9-3697da803d08", | 38 | "id": "5e707264-7593-408f-b5d9-3697da803d08", | ||
| 39 | "image_url": "2023-01-02-015958.1047064-SATPOLPP.jpg", | 39 | "image_url": "2023-01-02-015958.1047064-SATPOLPP.jpg", | ||
| 40 | "is_organization": true, | 40 | "is_organization": true, | ||
| 41 | "name": "satuan-polisi-pamong-praja-kabupaten-pandeglang", | 41 | "name": "satuan-polisi-pamong-praja-kabupaten-pandeglang", | ||
| 42 | "state": "active", | 42 | "state": "active", | ||
| 43 | "title": "Satuan Polisi Pamong Praja", | 43 | "title": "Satuan Polisi Pamong Praja", | ||
| 44 | "type": "organization" | 44 | "type": "organization" | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| 46 | "owner_org": "5e707264-7593-408f-b5d9-3697da803d08", | 46 | "owner_org": "5e707264-7593-408f-b5d9-3697da803d08", | ||
| 47 | "private": false, | 47 | "private": false, | ||
| 48 | "relationships_as_object": [], | 48 | "relationships_as_object": [], | ||
| 49 | "relationships_as_subject": [], | 49 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 50 | "resources": [ | 50 | "resources": [ | ||
| 51 | { | 51 | { | ||
| 52 | "cache_last_updated": null, | 52 | "cache_last_updated": null, | ||
| 53 | "cache_url": null, | 53 | "cache_url": null, | ||
| 54 | "created": "2025-09-18T12:04:15.689877", | 54 | "created": "2025-09-18T12:04:15.689877", | ||
| 55 | "description": "Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tahun 2023", | 55 | "description": "Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tahun 2023", | ||
| 56 | "format": "XLSX", | 56 | "format": "XLSX", | ||
| 57 | "hash": "", | 57 | "hash": "", | ||
| 58 | "id": "26da0b45-90d9-429c-a4a0-fe0f3b89b4c5", | 58 | "id": "26da0b45-90d9-429c-a4a0-fe0f3b89b4c5", | ||
| 59 | "last_modified": null, | 59 | "last_modified": null, | ||
| 60 | "metadata_modified": "2025-09-18T12:04:58.166394", | 60 | "metadata_modified": "2025-09-18T12:04:58.166394", | ||
| 61 | "mimetype": | 61 | "mimetype": | ||
| 62 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 62 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 63 | "mimetype_inner": null, | 63 | "mimetype_inner": null, | ||
| 64 | "name": "Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tahun 2023", | 64 | "name": "Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tahun 2023", | ||
| 65 | "package_id": "77a6432c-8c68-40cb-970c-24d0e81c0ae6", | 65 | "package_id": "77a6432c-8c68-40cb-970c-24d0e81c0ae6", | ||
| 66 | "position": 0, | 66 | "position": 0, | ||
| 67 | "resource_type": null, | 67 | "resource_type": null, | ||
| 68 | "size": null, | 68 | "size": null, | ||
| 69 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 70 | "url": | 70 | "url": | ||
| 71 | "https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1758197097.xlsx", | 71 | "https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1758197097.xlsx", | ||
| 72 | "url_type": null | 72 | "url_type": null | ||
| 73 | }, | 73 | }, | ||
| 74 | { | 74 | { | ||
| 75 | "cache_last_updated": null, | 75 | "cache_last_updated": null, | ||
| 76 | "cache_url": null, | 76 | "cache_url": null, | ||
| 77 | "created": "2025-09-18T12:04:33.479225", | 77 | "created": "2025-09-18T12:04:33.479225", | ||
| n | 78 | "description": "Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tahun Tahun 2023", | n | 78 | "description": "Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tahun 2023", |
| 79 | "format": "", | 79 | "format": "CSV", | ||
| 80 | "hash": "", | 80 | "hash": "", | ||
| 81 | "id": "4fdc91f2-8ba4-452f-b91f-1d66a61cd51c", | 81 | "id": "4fdc91f2-8ba4-452f-b91f-1d66a61cd51c", | ||
| 82 | "last_modified": null, | 82 | "last_modified": null, | ||
| n | 83 | "metadata_modified": "2025-09-18T12:04:33.457260", | n | 83 | "metadata_modified": "2025-09-18T12:05:28.482903", |
| 84 | "mimetype": null, | 84 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 85 | "mimetype_inner": null, | 85 | "mimetype_inner": null, | ||
| n | 86 | "name": "Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tahun", | n | 86 | "name": "Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tahun 2023", |
| 87 | "package_id": "77a6432c-8c68-40cb-970c-24d0e81c0ae6", | 87 | "package_id": "77a6432c-8c68-40cb-970c-24d0e81c0ae6", | ||
| 88 | "position": 1, | 88 | "position": 1, | ||
| 89 | "resource_type": null, | 89 | "resource_type": null, | ||
| 90 | "size": null, | 90 | "size": null, | ||
| 91 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| t | 92 | "url": "", | t | 92 | "url": |
| 93 | "https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1758197128.csv", | ||||
| 93 | "url_type": null | 94 | "url_type": null | ||
| 94 | } | 95 | } | ||
| 95 | ], | 96 | ], | ||
| 96 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 97 | "tags": [ | 98 | "tags": [ | ||
| 98 | { | 99 | { | ||
| 99 | "display_name": "2023", | 100 | "display_name": "2023", | ||
| 100 | "id": "4c55c241-c8f1-4df5-bf4e-91183e341266", | 101 | "id": "4c55c241-c8f1-4df5-bf4e-91183e341266", | ||
| 101 | "name": "2023", | 102 | "name": "2023", | ||
| 102 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 103 | "vocabulary_id": null | 104 | "vocabulary_id": null | ||
| 104 | }, | 105 | }, | ||
| 105 | { | 106 | { | ||
| 106 | "display_name": "satpol_pp", | 107 | "display_name": "satpol_pp", | ||
| 107 | "id": "5b1b00fb-7001-42ad-aefb-c3682853f90c", | 108 | "id": "5b1b00fb-7001-42ad-aefb-c3682853f90c", | ||
| 108 | "name": "satpol_pp", | 109 | "name": "satpol_pp", | ||
| 109 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 110 | "vocabulary_id": null | 111 | "vocabulary_id": null | ||
| 111 | }, | 112 | }, | ||
| 112 | { | 113 | { | ||
| 113 | "display_name": "satpolpp", | 114 | "display_name": "satpolpp", | ||
| 114 | "id": "310b85cb-d389-47ea-a577-205bcc04a50a", | 115 | "id": "310b85cb-d389-47ea-a577-205bcc04a50a", | ||
| 115 | "name": "satpolpp", | 116 | "name": "satpolpp", | ||
| 116 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 117 | "vocabulary_id": null | 118 | "vocabulary_id": null | ||
| 118 | } | 119 | } | ||
| 119 | ], | 120 | ], | ||
| 120 | "title": "Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tahun 2023", | 121 | "title": "Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tahun 2023", | ||
| 121 | "type": "dataset", | 122 | "type": "dataset", | ||
| 122 | "url": null, | 123 | "url": null, | ||
| 123 | "version": null | 124 | "version": null | ||
| 124 | } | 125 | } |
