Änderungen
Auf 30. September 2025 um 01:42:34 UTC,
-
Die neue Ressource Jumlah Pasangan Usia Subur Yang Ingin Ber KB Tapi Tidak Terpenuhi Berdasarkan Kecamatan wurde zu Jumlah Pasangan Usia Subur Yang Ingin Ber KB Tapi Tidak Terpenuhi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023 hinzugefügt
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan | 2 | "author": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan | ||
| 3 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak", | 3 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "creator_user_id": "0c3ef952-34a1-4716-a015-0b59fd6ceb8d", | 5 | "creator_user_id": "0c3ef952-34a1-4716-a015-0b59fd6ceb8d", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | 8 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | ||
| 9 | "value": "Tahunan" | 9 | "value": "Tahunan" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Satuan", | 12 | "key": "Satuan", | ||
| 13 | "value": "Pasangan" | 13 | "value": "Pasangan" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Tahun Data", | 16 | "key": "Tahun Data", | ||
| 17 | "value": "2023" | 17 | "value": "2023" | ||
| 18 | } | 18 | } | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "groups": [], | 20 | "groups": [], | ||
| 21 | "id": "72a32a6e-add5-48ca-9207-e3754871d612", | 21 | "id": "72a32a6e-add5-48ca-9207-e3754871d612", | ||
| 22 | "isopen": false, | 22 | "isopen": false, | ||
| 23 | "license_id": "License not specified", | 23 | "license_id": "License not specified", | ||
| 24 | "license_title": "License not specified", | 24 | "license_title": "License not specified", | ||
| 25 | "maintainer": "Kasubag PEP", | 25 | "maintainer": "Kasubag PEP", | ||
| 26 | "maintainer_email": null, | 26 | "maintainer_email": null, | ||
| 27 | "metadata_created": "2025-09-30T01:40:49.271073", | 27 | "metadata_created": "2025-09-30T01:40:49.271073", | ||
| n | 28 | "metadata_modified": "2025-09-30T01:40:49.271080", | n | 28 | "metadata_modified": "2025-09-30T01:42:34.783635", |
| 29 | "name": | 29 | "name": | ||
| 30 | g-ingin-ber-kb-tapi-tidak-terpenuhi-berdasarkan-kecamatan-tahun-2023", | 30 | g-ingin-ber-kb-tapi-tidak-terpenuhi-berdasarkan-kecamatan-tahun-2023", | ||
| 31 | "notes": "Jumlah Pasangan Usia Subur Yang Ingin Ber KB Tapi Tidak | 31 | "notes": "Jumlah Pasangan Usia Subur Yang Ingin Ber KB Tapi Tidak | ||
| 32 | Terpenuhi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023", | 32 | Terpenuhi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023", | ||
| n | 33 | "num_resources": 0, | n | 33 | "num_resources": 1, |
| 34 | "num_tags": 2, | 34 | "num_tags": 2, | ||
| 35 | "organization": { | 35 | "organization": { | ||
| 36 | "approval_status": "approved", | 36 | "approval_status": "approved", | ||
| 37 | "created": "2023-01-02T02:03:01.971431", | 37 | "created": "2023-01-02T02:03:01.971431", | ||
| 38 | "description": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana | 38 | "description": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana | ||
| 39 | dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Tipe A, meyelenggarakan | 39 | dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Tipe A, meyelenggarakan | ||
| 40 | urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemerintah | 40 | urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemerintah | ||
| 41 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak", | 41 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak", | ||
| 42 | "id": "edbe86ed-c100-43ac-917a-d2d16f48d16f", | 42 | "id": "edbe86ed-c100-43ac-917a-d2d16f48d16f", | ||
| 43 | "image_url": "2023-01-02-020301.95725128-DP2KBP3A.jpg", | 43 | "image_url": "2023-01-02-020301.95725128-DP2KBP3A.jpg", | ||
| 44 | "is_organization": true, | 44 | "is_organization": true, | ||
| 45 | "name": | 45 | "name": | ||
| 46 | uduk-keluarga-berencana-dan-pemberdayaan-perempuan-perlindungan-anak", | 46 | uduk-keluarga-berencana-dan-pemberdayaan-perempuan-perlindungan-anak", | ||
| 47 | "state": "active", | 47 | "state": "active", | ||
| 48 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan | 48 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan | ||
| 49 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak", | 49 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak", | ||
| 50 | "type": "organization" | 50 | "type": "organization" | ||
| 51 | }, | 51 | }, | ||
| 52 | "owner_org": "edbe86ed-c100-43ac-917a-d2d16f48d16f", | 52 | "owner_org": "edbe86ed-c100-43ac-917a-d2d16f48d16f", | ||
| 53 | "private": false, | 53 | "private": false, | ||
| 54 | "relationships_as_object": [], | 54 | "relationships_as_object": [], | ||
| 55 | "relationships_as_subject": [], | 55 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 56 | "resources": [], | t | 56 | "resources": [ |
| 57 | { | ||||
| 58 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 59 | "cache_url": null, | ||||
| 60 | "created": "2025-09-30T01:42:34.807356", | ||||
| 61 | "description": "Jumlah Pasangan Usia Subur Yang Ingin Ber KB | ||||
| 62 | Tapi Tidak Terpenuhi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023", | ||||
| 63 | "format": "", | ||||
| 64 | "hash": "", | ||||
| 65 | "id": "38d25544-5b72-467c-9e14-20c26a4d8aa6", | ||||
| 66 | "last_modified": null, | ||||
| 67 | "metadata_modified": "2025-09-30T01:42:34.791543", | ||||
| 68 | "mimetype": null, | ||||
| 69 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 70 | "name": "Jumlah Pasangan Usia Subur Yang Ingin Ber KB Tapi Tidak | ||||
| 71 | Terpenuhi Berdasarkan Kecamatan", | ||||
| 72 | "package_id": "72a32a6e-add5-48ca-9207-e3754871d612", | ||||
| 73 | "position": 0, | ||||
| 74 | "resource_type": null, | ||||
| 75 | "size": null, | ||||
| 76 | "state": "active", | ||||
| 77 | "url": "", | ||||
| 78 | "url_type": null | ||||
| 79 | } | ||||
| 80 | ], | ||||
| 57 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 58 | "tags": [ | 82 | "tags": [ | ||
| 59 | { | 83 | { | ||
| 60 | "display_name": "2023", | 84 | "display_name": "2023", | ||
| 61 | "id": "4c55c241-c8f1-4df5-bf4e-91183e341266", | 85 | "id": "4c55c241-c8f1-4df5-bf4e-91183e341266", | ||
| 62 | "name": "2023", | 86 | "name": "2023", | ||
| 63 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
| 64 | "vocabulary_id": null | 88 | "vocabulary_id": null | ||
| 65 | }, | 89 | }, | ||
| 66 | { | 90 | { | ||
| 67 | "display_name": "DP2KBP3A", | 91 | "display_name": "DP2KBP3A", | ||
| 68 | "id": "8a3c247a-b5b8-4127-baab-8305449797a6", | 92 | "id": "8a3c247a-b5b8-4127-baab-8305449797a6", | ||
| 69 | "name": "DP2KBP3A", | 93 | "name": "DP2KBP3A", | ||
| 70 | "state": "active", | 94 | "state": "active", | ||
| 71 | "vocabulary_id": null | 95 | "vocabulary_id": null | ||
| 72 | } | 96 | } | ||
| 73 | ], | 97 | ], | ||
| 74 | "title": "Jumlah Pasangan Usia Subur Yang Ingin Ber KB Tapi Tidak | 98 | "title": "Jumlah Pasangan Usia Subur Yang Ingin Ber KB Tapi Tidak | ||
| 75 | Terpenuhi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023", | 99 | Terpenuhi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023", | ||
| 76 | "type": "dataset", | 100 | "type": "dataset", | ||
| 77 | "url": null, | 101 | "url": null, | ||
| 78 | "version": null | 102 | "version": null | ||
| 79 | } | 103 | } |
