Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Jenis dan Kecamatan Tahun 2024
Dada i recursos
-
Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Jenis dan KecamatanXLSX
Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Jenis dan Kecamatan
-
Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Jenis dan KecamatanCSV
Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Jenis dan Kecamatan
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak |
| Mantenidor | Kasubag PEP |
| Última actualització | d’octubre 25, 2025, 18:22 (UTC) |
| Creat | d’octubre 25, 2025, 18:12 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Peserta |
| Tahun Data | 2024 |
