Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Jenis dan Kecamatan Tahun 2024
Podaci i resursi
-
Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Jenis dan KecamatanXLSX
Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Jenis dan Kecamatan
-
Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Jenis dan KecamatanCSV
Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Jenis dan Kecamatan
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Autor | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak |
| Održava | Kasubag PEP |
| Zadnja izmjena | oktobar 25, 2025, 18:22 (UTC) |
| Kreirano | oktobar 25, 2025, 18:12 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Peserta |
| Tahun Data | 2024 |
