Promjene
Na 26. april 2024. u 08:37:17 UTC,
-
Postavi format resursa Besar Anggaran Pembangunan Jalan dan drainase yang bersumber dari Dana Desa na CSV u Besar Anggaran Pembangunan Jalan dan drainase yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2022
-
Ažuriran opis resursa Besar Anggaran Pembangunan Jalan dan drainase yang bersumber dari Dana Desa u Besar Anggaran Pembangunan Jalan dan drainase yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2022 sa
Besar Anggaran Pembangunan Jalan dan drainase yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2022 csv
naBesar Anggaran Pembangunan Jalan dan drainase yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2022
-
Učitana nova datoteka u resurs Besar Anggaran Pembangunan Jalan dan drainase yang bersumber dari Dana Desa u Besar Anggaran Pembangunan Jalan dan drainase yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2022
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kecamatan Karangtanjung", | 2 | "author": "Kecamatan Karangtanjung", | ||
| 3 | "author_email": "karangtanjungkec@gmail.com", | 3 | "author_email": "karangtanjungkec@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | ||
| 8 | "value": "Tahunan" | 8 | "value": "Tahunan" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [], | 11 | "groups": [], | ||
| 12 | "id": "7ace66fc-8a9e-483a-ad96-db104b647ddc", | 12 | "id": "7ace66fc-8a9e-483a-ad96-db104b647ddc", | ||
| 13 | "isopen": false, | 13 | "isopen": false, | ||
| 14 | "license_id": "License not specified", | 14 | "license_id": "License not specified", | ||
| 15 | "license_title": "License not specified", | 15 | "license_title": "License not specified", | ||
| 16 | "maintainer": "Kasi Pembangunan", | 16 | "maintainer": "Kasi Pembangunan", | ||
| 17 | "maintainer_email": "karangtanjungkec@gmail.com", | 17 | "maintainer_email": "karangtanjungkec@gmail.com", | ||
| 18 | "metadata_created": "2024-01-08T06:54:32.856272", | 18 | "metadata_created": "2024-01-08T06:54:32.856272", | ||
| n | 19 | "metadata_modified": "2024-01-25T04:41:11.149328", | n | 19 | "metadata_modified": "2024-04-26T08:37:17.605552", |
| 20 | "name": | 20 | "name": | ||
| 21 | bangunan-jalan-dan-drainase-yang-bersumber-dari-dana-desa-tahun-2022", | 21 | bangunan-jalan-dan-drainase-yang-bersumber-dari-dana-desa-tahun-2022", | ||
| 22 | "notes": "Dataset Berisikan Besar Anggaran Pembangunan Jalan dan | 22 | "notes": "Dataset Berisikan Besar Anggaran Pembangunan Jalan dan | ||
| 23 | drainase yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2022", | 23 | drainase yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2022", | ||
| 24 | "num_resources": 1, | 24 | "num_resources": 1, | ||
| 25 | "num_tags": 3, | 25 | "num_tags": 3, | ||
| 26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2023-01-03T02:20:56.214641", | 28 | "created": "2023-01-03T02:20:56.214641", | ||
| 29 | "description": "Kecamatan Karangtanjung dengan Tipe A", | 29 | "description": "Kecamatan Karangtanjung dengan Tipe A", | ||
| 30 | "id": "f9f7e1e9-c77d-4569-8104-4ca3eb4d6226", | 30 | "id": "f9f7e1e9-c77d-4569-8104-4ca3eb4d6226", | ||
| 31 | "image_url": "2023-01-03-043410.145899KEC-KARANGTANJUNG.jpg", | 31 | "image_url": "2023-01-03-043410.145899KEC-KARANGTANJUNG.jpg", | ||
| 32 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
| 33 | "name": "kecamatan-karangtanjung", | 33 | "name": "kecamatan-karangtanjung", | ||
| 34 | "state": "active", | 34 | "state": "active", | ||
| 35 | "title": "Kecamatan Karangtanjung", | 35 | "title": "Kecamatan Karangtanjung", | ||
| 36 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | "owner_org": "f9f7e1e9-c77d-4569-8104-4ca3eb4d6226", | 38 | "owner_org": "f9f7e1e9-c77d-4569-8104-4ca3eb4d6226", | ||
| 39 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 40 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
| 41 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 42 | "resources": [ | 42 | "resources": [ | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "cache_last_updated": null, | 44 | "cache_last_updated": null, | ||
| 45 | "cache_url": null, | 45 | "cache_url": null, | ||
| 46 | "created": "2024-01-25T04:40:45.158622", | 46 | "created": "2024-01-25T04:40:45.158622", | ||
| 47 | "description": "Besar Anggaran Pembangunan Jalan dan drainase | 47 | "description": "Besar Anggaran Pembangunan Jalan dan drainase | ||
| n | 48 | yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2022 csv", | n | 48 | yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2022", |
| 49 | "format": "", | 49 | "format": "CSV", | ||
| 50 | "hash": "", | 50 | "hash": "", | ||
| 51 | "id": "f2f32387-eb6e-4b0c-96c7-4fa85bd16d19", | 51 | "id": "f2f32387-eb6e-4b0c-96c7-4fa85bd16d19", | ||
| 52 | "last_modified": null, | 52 | "last_modified": null, | ||
| n | 53 | "metadata_modified": "2024-01-25T04:40:45.145716", | n | 53 | "metadata_modified": "2024-04-26T08:37:17.610416", |
| 54 | "mimetype": null, | 54 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 55 | "mimetype_inner": null, | 55 | "mimetype_inner": null, | ||
| 56 | "name": "Besar Anggaran Pembangunan Jalan dan drainase yang | 56 | "name": "Besar Anggaran Pembangunan Jalan dan drainase yang | ||
| 57 | bersumber dari Dana Desa", | 57 | bersumber dari Dana Desa", | ||
| 58 | "package_id": "7ace66fc-8a9e-483a-ad96-db104b647ddc", | 58 | "package_id": "7ace66fc-8a9e-483a-ad96-db104b647ddc", | ||
| 59 | "position": 0, | 59 | "position": 0, | ||
| 60 | "resource_type": null, | 60 | "resource_type": null, | ||
| 61 | "size": null, | 61 | "size": null, | ||
| 62 | "state": "active", | 62 | "state": "active", | ||
| t | 63 | "url": "", | t | 63 | "url": |
| 64 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1714120637.csv", | ||||
| 64 | "url_type": null | 65 | "url_type": null | ||
| 65 | } | 66 | } | ||
| 66 | ], | 67 | ], | ||
| 67 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 68 | "tags": [ | 69 | "tags": [ | ||
| 69 | { | 70 | { | ||
| 70 | "display_name": "2022", | 71 | "display_name": "2022", | ||
| 71 | "id": "afc83c2d-1bb2-48c5-8c04-d0e32bd08764", | 72 | "id": "afc83c2d-1bb2-48c5-8c04-d0e32bd08764", | ||
| 72 | "name": "2022", | 73 | "name": "2022", | ||
| 73 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 74 | "vocabulary_id": null | 75 | "vocabulary_id": null | ||
| 75 | }, | 76 | }, | ||
| 76 | { | 77 | { | ||
| 77 | "display_name": "Anggaran", | 78 | "display_name": "Anggaran", | ||
| 78 | "id": "2e219b07-cbe1-431a-9880-2652e6f94e24", | 79 | "id": "2e219b07-cbe1-431a-9880-2652e6f94e24", | ||
| 79 | "name": "Anggaran", | 80 | "name": "Anggaran", | ||
| 80 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 81 | "vocabulary_id": null | 82 | "vocabulary_id": null | ||
| 82 | }, | 83 | }, | ||
| 83 | { | 84 | { | ||
| 84 | "display_name": "kec.karangtanjung", | 85 | "display_name": "kec.karangtanjung", | ||
| 85 | "id": "507685f5-6550-49b2-8941-9f723f026b15", | 86 | "id": "507685f5-6550-49b2-8941-9f723f026b15", | ||
| 86 | "name": "kec.karangtanjung", | 87 | "name": "kec.karangtanjung", | ||
| 87 | "state": "active", | 88 | "state": "active", | ||
| 88 | "vocabulary_id": null | 89 | "vocabulary_id": null | ||
| 89 | } | 90 | } | ||
| 90 | ], | 91 | ], | ||
| 91 | "title": "Besar Anggaran Pembangunan Jalan dan drainase yang | 92 | "title": "Besar Anggaran Pembangunan Jalan dan drainase yang | ||
| 92 | bersumber dari Dana Desa Tahun 2022", | 93 | bersumber dari Dana Desa Tahun 2022", | ||
| 93 | "type": "dataset", | 94 | "type": "dataset", | ||
| 94 | "url": null, | 95 | "url": null, | ||
| 95 | "version": null | 96 | "version": null | ||
| 96 | } | 97 | } |
