Promjene
Na 25. decembar 2023. u 02:09:36 UTC,
-
Naslov promijenjen u Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 (prethodno Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin)
-
Uklonjen email održavatelja Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021
-
Ažuriran opis Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 iz
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin
uJumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021
-
Uklonjen izvorni URL iz Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021
-
Uklonjena verzija iz Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Sekretariat DPRD", | 2 | "author": "Sekretariat DPRD", | ||
| 3 | "author_email": "setwan@pandeglangkab.go.id", | 3 | "author_email": "setwan@pandeglangkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | ||
| 8 | "value": "Tahunan" | 8 | "value": "Tahunan" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Satuan", | 11 | "key": "Satuan", | ||
| 12 | "value": "Orang" | 12 | "value": "Orang" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Tahun Data", | 15 | "key": "Tahun Data", | ||
| 16 | "value": "2021" | 16 | "value": "2021" | ||
| 17 | } | 17 | } | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "groups": [], | 19 | "groups": [], | ||
| 20 | "id": "d4da49a5-1339-4dae-aeb0-dc82098226eb", | 20 | "id": "d4da49a5-1339-4dae-aeb0-dc82098226eb", | ||
| 21 | "isopen": false, | 21 | "isopen": false, | ||
| 22 | "license_id": "License not specified", | 22 | "license_id": "License not specified", | ||
| 23 | "license_title": "License not specified", | 23 | "license_title": "License not specified", | ||
| 24 | "maintainer": "Kabag Umum", | 24 | "maintainer": "Kabag Umum", | ||
| n | 25 | "maintainer_email": null, | n | 25 | "maintainer_email": "", |
| 26 | "metadata_created": "2023-11-30T07:28:57.358655", | 26 | "metadata_created": "2023-11-30T07:28:57.358655", | ||
| n | 27 | "metadata_modified": "2023-12-01T08:00:34.983838", | n | 27 | "metadata_modified": "2023-12-25T02:09:36.775712", |
| 28 | "name": | 28 | "name": | ||
| 29 | an-perwakilan-rakyat-daerah-berdasarkan-pendidikan-dan-jenis-kelamin", | 29 | an-perwakilan-rakyat-daerah-berdasarkan-pendidikan-dan-jenis-kelamin", | ||
| 30 | "notes": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan | 30 | "notes": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan | ||
| n | 31 | Pendidikan dan Jenis Kelamin", | n | 31 | Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021", |
| 32 | "num_resources": 2, | 32 | "num_resources": 2, | ||
| 33 | "num_tags": 2, | 33 | "num_tags": 2, | ||
| 34 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 36 | "created": "2023-01-02T01:48:53.178247", | 36 | "created": "2023-01-02T01:48:53.178247", | ||
| 37 | "description": "Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan | 37 | "description": "Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan | ||
| 38 | administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD", | 38 | administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD", | ||
| 39 | "id": "16b2c35c-388c-46f3-be37-be4eccd8ae09", | 39 | "id": "16b2c35c-388c-46f3-be37-be4eccd8ae09", | ||
| 40 | "image_url": "2023-01-02-014853.1621659-SETWAN.jpg", | 40 | "image_url": "2023-01-02-014853.1621659-SETWAN.jpg", | ||
| 41 | "is_organization": true, | 41 | "is_organization": true, | ||
| 42 | "name": "sekretariat-dprd", | 42 | "name": "sekretariat-dprd", | ||
| 43 | "state": "active", | 43 | "state": "active", | ||
| 44 | "title": "Sekretariat DPRD", | 44 | "title": "Sekretariat DPRD", | ||
| 45 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | "owner_org": "16b2c35c-388c-46f3-be37-be4eccd8ae09", | 47 | "owner_org": "16b2c35c-388c-46f3-be37-be4eccd8ae09", | ||
| 48 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 49 | "relationships_as_object": [], | 49 | "relationships_as_object": [], | ||
| 50 | "relationships_as_subject": [], | 50 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 51 | "resources": [ | 51 | "resources": [ | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "cache_last_updated": null, | 53 | "cache_last_updated": null, | ||
| 54 | "cache_url": null, | 54 | "cache_url": null, | ||
| 55 | "created": "2023-12-01T07:59:07.709658", | 55 | "created": "2023-12-01T07:59:07.709658", | ||
| 56 | "description": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 56 | "description": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | ||
| 57 | Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin", | 57 | Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin", | ||
| 58 | "format": "XLSX", | 58 | "format": "XLSX", | ||
| 59 | "hash": "", | 59 | "hash": "", | ||
| 60 | "id": "1c158419-6e42-4463-9c7e-c878ee7c0c7f", | 60 | "id": "1c158419-6e42-4463-9c7e-c878ee7c0c7f", | ||
| 61 | "last_modified": null, | 61 | "last_modified": null, | ||
| 62 | "metadata_modified": "2023-12-01T08:00:10.269744", | 62 | "metadata_modified": "2023-12-01T08:00:10.269744", | ||
| 63 | "mimetype": | 63 | "mimetype": | ||
| 64 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 64 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 65 | "mimetype_inner": null, | 65 | "mimetype_inner": null, | ||
| 66 | "name": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 66 | "name": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | ||
| 67 | Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin", | 67 | Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin", | ||
| 68 | "package_id": "d4da49a5-1339-4dae-aeb0-dc82098226eb", | 68 | "package_id": "d4da49a5-1339-4dae-aeb0-dc82098226eb", | ||
| 69 | "position": 0, | 69 | "position": 0, | ||
| 70 | "resource_type": null, | 70 | "resource_type": null, | ||
| 71 | "size": null, | 71 | "size": null, | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "url": | 73 | "url": | ||
| 74 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1701417604.xlsx", | 74 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1701417604.xlsx", | ||
| 75 | "url_type": null | 75 | "url_type": null | ||
| 76 | }, | 76 | }, | ||
| 77 | { | 77 | { | ||
| 78 | "cache_last_updated": null, | 78 | "cache_last_updated": null, | ||
| 79 | "cache_url": null, | 79 | "cache_url": null, | ||
| 80 | "created": "2023-12-01T08:00:20.278626", | 80 | "created": "2023-12-01T08:00:20.278626", | ||
| 81 | "description": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 81 | "description": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | ||
| 82 | Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin", | 82 | Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin", | ||
| 83 | "format": "CSV", | 83 | "format": "CSV", | ||
| 84 | "hash": "", | 84 | "hash": "", | ||
| 85 | "id": "40a9825c-24f2-4266-a584-5958e5887d86", | 85 | "id": "40a9825c-24f2-4266-a584-5958e5887d86", | ||
| 86 | "last_modified": null, | 86 | "last_modified": null, | ||
| 87 | "metadata_modified": "2023-12-01T08:00:34.989836", | 87 | "metadata_modified": "2023-12-01T08:00:34.989836", | ||
| 88 | "mimetype": "text/csv", | 88 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 89 | "mimetype_inner": null, | 89 | "mimetype_inner": null, | ||
| 90 | "name": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 90 | "name": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | ||
| 91 | Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin", | 91 | Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin", | ||
| 92 | "package_id": "d4da49a5-1339-4dae-aeb0-dc82098226eb", | 92 | "package_id": "d4da49a5-1339-4dae-aeb0-dc82098226eb", | ||
| 93 | "position": 1, | 93 | "position": 1, | ||
| 94 | "resource_type": null, | 94 | "resource_type": null, | ||
| 95 | "size": null, | 95 | "size": null, | ||
| 96 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
| 97 | "url": | 97 | "url": | ||
| 98 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1701417629.csv", | 98 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1701417629.csv", | ||
| 99 | "url_type": null | 99 | "url_type": null | ||
| 100 | } | 100 | } | ||
| 101 | ], | 101 | ], | ||
| 102 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 103 | "tags": [ | 103 | "tags": [ | ||
| 104 | { | 104 | { | ||
| 105 | "display_name": "2021", | 105 | "display_name": "2021", | ||
| 106 | "id": "dc609deb-62d3-4aa1-aa1c-563b71fe17bb", | 106 | "id": "dc609deb-62d3-4aa1-aa1c-563b71fe17bb", | ||
| 107 | "name": "2021", | 107 | "name": "2021", | ||
| 108 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| 109 | "vocabulary_id": null | 109 | "vocabulary_id": null | ||
| 110 | }, | 110 | }, | ||
| 111 | { | 111 | { | ||
| 112 | "display_name": "DPRD", | 112 | "display_name": "DPRD", | ||
| 113 | "id": "099d852e-cdb3-413b-b42b-c191a08a0008", | 113 | "id": "099d852e-cdb3-413b-b42b-c191a08a0008", | ||
| 114 | "name": "DPRD", | 114 | "name": "DPRD", | ||
| 115 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 116 | "vocabulary_id": null | 116 | "vocabulary_id": null | ||
| 117 | } | 117 | } | ||
| 118 | ], | 118 | ], | ||
| 119 | "title": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan | 119 | "title": "Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan | ||
| n | 120 | Pendidikan dan Jenis Kelamin", | n | 120 | Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021", |
| 121 | "type": "dataset", | 121 | "type": "dataset", | ||
| t | 122 | "url": null, | t | 122 | "url": "", |
| 123 | "version": null | 123 | "version": "" | ||
| 124 | } | 124 | } |
