Промени
On 20 октомври 2025 г., 1:30:45 ч. UTC,
-
Added resource Jumlah Menara BTS yang Melakukan Pembayaran Pajak to Jumlah Menara BTS yang melakukan pembayaran pajak Tahun 2023
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Badan Pendapatan Daerah", | 2 | "author": "Badan Pendapatan Daerah", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0c3ef952-34a1-4716-a015-0b59fd6ceb8d", | 4 | "creator_user_id": "0c3ef952-34a1-4716-a015-0b59fd6ceb8d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | ||
| 8 | "value": "Tahunan" | 8 | "value": "Tahunan" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Satuan", | 11 | "key": "Satuan", | ||
| 12 | "value": "Unit" | 12 | "value": "Unit" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Tahun Data", | 15 | "key": "Tahun Data", | ||
| 16 | "value": "2023" | 16 | "value": "2023" | ||
| 17 | } | 17 | } | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "groups": [], | 19 | "groups": [], | ||
| 20 | "id": "55895624-be9d-4d6b-8073-fedc1d58e3d2", | 20 | "id": "55895624-be9d-4d6b-8073-fedc1d58e3d2", | ||
| 21 | "isopen": false, | 21 | "isopen": false, | ||
| 22 | "license_id": "License not specified", | 22 | "license_id": "License not specified", | ||
| 23 | "license_title": "License not specified", | 23 | "license_title": "License not specified", | ||
| 24 | "maintainer": "Kasubad TU", | 24 | "maintainer": "Kasubad TU", | ||
| 25 | "maintainer_email": null, | 25 | "maintainer_email": null, | ||
| 26 | "metadata_created": "2025-10-20T01:30:19.999074", | 26 | "metadata_created": "2025-10-20T01:30:19.999074", | ||
| n | 27 | "metadata_modified": "2025-10-20T01:30:19.999090", | n | 27 | "metadata_modified": "2025-10-20T01:30:45.513101", |
| 28 | "name": | 28 | "name": | ||
| 29 | "jumlah-menara-bts-yang-melakukan-pembayaran-pajak-tahun-2023", | 29 | "jumlah-menara-bts-yang-melakukan-pembayaran-pajak-tahun-2023", | ||
| 30 | "notes": "Jumlah Menara BTS yang melakukan pembayaran pajak Tahun | 30 | "notes": "Jumlah Menara BTS yang melakukan pembayaran pajak Tahun | ||
| 31 | 2023", | 31 | 2023", | ||
| n | 32 | "num_resources": 0, | n | 32 | "num_resources": 1, |
| 33 | "num_tags": 2, | 33 | "num_tags": 2, | ||
| 34 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 36 | "created": "2023-01-02T02:34:07.881049", | 36 | "created": "2023-01-02T02:34:07.881049", | ||
| 37 | "description": "Badan Pendapatan Daerah Tipe B merupakan unsur | 37 | "description": "Badan Pendapatan Daerah Tipe B merupakan unsur | ||
| 38 | penunjang sebagian urusan pemerintahan bidang Keuangan dalam hal | 38 | penunjang sebagian urusan pemerintahan bidang Keuangan dalam hal | ||
| 39 | pendapatan daerah", | 39 | pendapatan daerah", | ||
| 40 | "id": "6bb99933-0ac0-4d9f-bea5-629212452471", | 40 | "id": "6bb99933-0ac0-4d9f-bea5-629212452471", | ||
| 41 | "image_url": "2023-01-02-023407.8688373-BAPPENDA3.jpg", | 41 | "image_url": "2023-01-02-023407.8688373-BAPPENDA3.jpg", | ||
| 42 | "is_organization": true, | 42 | "is_organization": true, | ||
| 43 | "name": "badan-pendapatan-daerah", | 43 | "name": "badan-pendapatan-daerah", | ||
| 44 | "state": "active", | 44 | "state": "active", | ||
| 45 | "title": "Badan Pendapatan Daerah", | 45 | "title": "Badan Pendapatan Daerah", | ||
| 46 | "type": "organization" | 46 | "type": "organization" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | "owner_org": "6bb99933-0ac0-4d9f-bea5-629212452471", | 48 | "owner_org": "6bb99933-0ac0-4d9f-bea5-629212452471", | ||
| 49 | "private": false, | 49 | "private": false, | ||
| 50 | "relationships_as_object": [], | 50 | "relationships_as_object": [], | ||
| 51 | "relationships_as_subject": [], | 51 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 52 | "resources": [], | t | 52 | "resources": [ |
| 53 | { | ||||
| 54 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 55 | "cache_url": null, | ||||
| 56 | "created": "2025-10-20T01:30:45.526745", | ||||
| 57 | "description": "Jumlah Menara BTS yang Melakukan Pembayaran | ||||
| 58 | Pajak", | ||||
| 59 | "format": "", | ||||
| 60 | "hash": "", | ||||
| 61 | "id": "7c9ab2a2-67ad-4868-9060-cd9eaf19ec06", | ||||
| 62 | "last_modified": null, | ||||
| 63 | "metadata_modified": "2025-10-20T01:30:45.517489", | ||||
| 64 | "mimetype": null, | ||||
| 65 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 66 | "name": "Jumlah Menara BTS yang Melakukan Pembayaran Pajak", | ||||
| 67 | "package_id": "55895624-be9d-4d6b-8073-fedc1d58e3d2", | ||||
| 68 | "position": 0, | ||||
| 69 | "resource_type": null, | ||||
| 70 | "size": null, | ||||
| 71 | "state": "active", | ||||
| 72 | "url": "", | ||||
| 73 | "url_type": null | ||||
| 74 | } | ||||
| 75 | ], | ||||
| 53 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 54 | "tags": [ | 77 | "tags": [ | ||
| 55 | { | 78 | { | ||
| 56 | "display_name": "2023", | 79 | "display_name": "2023", | ||
| 57 | "id": "4c55c241-c8f1-4df5-bf4e-91183e341266", | 80 | "id": "4c55c241-c8f1-4df5-bf4e-91183e341266", | ||
| 58 | "name": "2023", | 81 | "name": "2023", | ||
| 59 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 60 | "vocabulary_id": null | 83 | "vocabulary_id": null | ||
| 61 | }, | 84 | }, | ||
| 62 | { | 85 | { | ||
| 63 | "display_name": "Bapenda", | 86 | "display_name": "Bapenda", | ||
| 64 | "id": "4ceedbbf-b4d2-4965-81d5-4e641a8b2296", | 87 | "id": "4ceedbbf-b4d2-4965-81d5-4e641a8b2296", | ||
| 65 | "name": "Bapenda", | 88 | "name": "Bapenda", | ||
| 66 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 67 | "vocabulary_id": null | 90 | "vocabulary_id": null | ||
| 68 | } | 91 | } | ||
| 69 | ], | 92 | ], | ||
| 70 | "title": "Jumlah Menara BTS yang melakukan pembayaran pajak Tahun | 93 | "title": "Jumlah Menara BTS yang melakukan pembayaran pajak Tahun | ||
| 71 | 2023", | 94 | 2023", | ||
| 72 | "type": "dataset", | 95 | "type": "dataset", | ||
| 73 | "url": null, | 96 | "url": null, | ||
| 74 | "version": null | 97 | "version": null | ||
| 75 | } | 98 | } |
