التغييرات
بتاريخ 21 أكتوبر 2025 2:19:30 ص UTC,
-
تم إعادة تسمية Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Jenis باسم Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Jenis Tahun 2024 في Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Jenis Tahun 2024
-
غيّر صيغة المورد Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Jenis Tahun 2024 إلى CSV في Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Jenis Tahun 2024
-
تم تحميل ملف جديد للمورد Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Jenis Tahun 2024 في Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Jenis Tahun 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Sosial", | 2 | "author": "Dinas Sosial", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0c3ef952-34a1-4716-a015-0b59fd6ceb8d", | 4 | "creator_user_id": "0c3ef952-34a1-4716-a015-0b59fd6ceb8d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | ||
| 8 | "value": "Tahunan" | 8 | "value": "Tahunan" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Satuan", | 11 | "key": "Satuan", | ||
| 12 | "value": "Orang, Usaha, Lembaga, Keluarga" | 12 | "value": "Orang, Usaha, Lembaga, Keluarga" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Tahun Data", | 15 | "key": "Tahun Data", | ||
| 16 | "value": "2024" | 16 | "value": "2024" | ||
| 17 | } | 17 | } | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "groups": [], | 19 | "groups": [], | ||
| 20 | "id": "29dbe68d-b5ea-436c-b2f9-ded7ad664cc1", | 20 | "id": "29dbe68d-b5ea-436c-b2f9-ded7ad664cc1", | ||
| 21 | "isopen": false, | 21 | "isopen": false, | ||
| 22 | "license_id": "License not specified", | 22 | "license_id": "License not specified", | ||
| 23 | "license_title": "License not specified", | 23 | "license_title": "License not specified", | ||
| 24 | "maintainer": "Kasubag PEP", | 24 | "maintainer": "Kasubag PEP", | ||
| 25 | "maintainer_email": null, | 25 | "maintainer_email": null, | ||
| 26 | "metadata_created": "2025-10-21T02:16:33.245782", | 26 | "metadata_created": "2025-10-21T02:16:33.245782", | ||
| n | 27 | "metadata_modified": "2025-10-21T02:19:10.166904", | n | 27 | "metadata_modified": "2025-10-21T02:19:30.527998", |
| 28 | "name": | 28 | "name": | ||
| 29 | potensi-dan-sumber-kesejahteraan-sosial-berdasarkan-jenis-tahun-2024", | 29 | potensi-dan-sumber-kesejahteraan-sosial-berdasarkan-jenis-tahun-2024", | ||
| 30 | "notes": "Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Berdasarkan | 30 | "notes": "Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Berdasarkan | ||
| 31 | Jenis Tahun 2024", | 31 | Jenis Tahun 2024", | ||
| 32 | "num_resources": 2, | 32 | "num_resources": 2, | ||
| 33 | "num_tags": 2, | 33 | "num_tags": 2, | ||
| 34 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 36 | "created": "2023-01-02T01:58:21.510387", | 36 | "created": "2023-01-02T01:58:21.510387", | ||
| 37 | "description": "Dinas Sosial Tipe A, merupakan penyelenggara | 37 | "description": "Dinas Sosial Tipe A, merupakan penyelenggara | ||
| 38 | urusan dibidang Sosial", | 38 | urusan dibidang Sosial", | ||
| 39 | "id": "45512d39-d93e-4b38-a049-1b89667d6d25", | 39 | "id": "45512d39-d93e-4b38-a049-1b89667d6d25", | ||
| 40 | "image_url": "2023-01-02-015821.49272025-DINSOS.jpg", | 40 | "image_url": "2023-01-02-015821.49272025-DINSOS.jpg", | ||
| 41 | "is_organization": true, | 41 | "is_organization": true, | ||
| 42 | "name": "dinas-sosial", | 42 | "name": "dinas-sosial", | ||
| 43 | "state": "active", | 43 | "state": "active", | ||
| 44 | "title": "Dinas Sosial", | 44 | "title": "Dinas Sosial", | ||
| 45 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | "owner_org": "45512d39-d93e-4b38-a049-1b89667d6d25", | 47 | "owner_org": "45512d39-d93e-4b38-a049-1b89667d6d25", | ||
| 48 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 49 | "relationships_as_object": [], | 49 | "relationships_as_object": [], | ||
| 50 | "relationships_as_subject": [], | 50 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 51 | "resources": [ | 51 | "resources": [ | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "cache_last_updated": null, | 53 | "cache_last_updated": null, | ||
| 54 | "cache_url": null, | 54 | "cache_url": null, | ||
| 55 | "created": "2025-10-21T02:17:16.641459", | 55 | "created": "2025-10-21T02:17:16.641459", | ||
| 56 | "description": "Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial | 56 | "description": "Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial | ||
| 57 | Berdasarkan Jenis Tahun 2024", | 57 | Berdasarkan Jenis Tahun 2024", | ||
| 58 | "format": "XLSX", | 58 | "format": "XLSX", | ||
| 59 | "hash": "", | 59 | "hash": "", | ||
| 60 | "id": "24a4b1e8-e66d-4cf1-acd2-3c136a986c93", | 60 | "id": "24a4b1e8-e66d-4cf1-acd2-3c136a986c93", | ||
| 61 | "last_modified": null, | 61 | "last_modified": null, | ||
| 62 | "metadata_modified": "2025-10-21T02:18:59.571073", | 62 | "metadata_modified": "2025-10-21T02:18:59.571073", | ||
| 63 | "mimetype": | 63 | "mimetype": | ||
| 64 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 64 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 65 | "mimetype_inner": null, | 65 | "mimetype_inner": null, | ||
| 66 | "name": "Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial | 66 | "name": "Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial | ||
| 67 | Berdasarkan Jenis Tahun 2024", | 67 | Berdasarkan Jenis Tahun 2024", | ||
| 68 | "package_id": "29dbe68d-b5ea-436c-b2f9-ded7ad664cc1", | 68 | "package_id": "29dbe68d-b5ea-436c-b2f9-ded7ad664cc1", | ||
| 69 | "position": 0, | 69 | "position": 0, | ||
| 70 | "resource_type": null, | 70 | "resource_type": null, | ||
| 71 | "size": null, | 71 | "size": null, | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "url": | 73 | "url": | ||
| 74 | "https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1761013135.xlsx", | 74 | "https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1761013135.xlsx", | ||
| 75 | "url_type": null | 75 | "url_type": null | ||
| 76 | }, | 76 | }, | ||
| 77 | { | 77 | { | ||
| 78 | "cache_last_updated": null, | 78 | "cache_last_updated": null, | ||
| 79 | "cache_url": null, | 79 | "cache_url": null, | ||
| 80 | "created": "2025-10-21T02:17:19.513756", | 80 | "created": "2025-10-21T02:17:19.513756", | ||
| 81 | "description": "Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial | 81 | "description": "Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial | ||
| 82 | Berdasarkan Jenis Tahun 2024", | 82 | Berdasarkan Jenis Tahun 2024", | ||
| n | 83 | "format": "", | n | 83 | "format": "CSV", |
| 84 | "hash": "", | 84 | "hash": "", | ||
| 85 | "id": "a94b4b2e-7346-4734-a42a-c3cff1a4adbd", | 85 | "id": "a94b4b2e-7346-4734-a42a-c3cff1a4adbd", | ||
| 86 | "last_modified": null, | 86 | "last_modified": null, | ||
| n | 87 | "metadata_modified": "2025-10-21T02:17:19.496952", | n | 87 | "metadata_modified": "2025-10-21T02:19:30.533612", |
| 88 | "mimetype": null, | 88 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 89 | "mimetype_inner": null, | 89 | "mimetype_inner": null, | ||
| 90 | "name": "Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial | 90 | "name": "Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial | ||
| n | 91 | Berdasarkan Jenis", | n | 91 | Berdasarkan Jenis Tahun 2024", |
| 92 | "package_id": "29dbe68d-b5ea-436c-b2f9-ded7ad664cc1", | 92 | "package_id": "29dbe68d-b5ea-436c-b2f9-ded7ad664cc1", | ||
| 93 | "position": 1, | 93 | "position": 1, | ||
| 94 | "resource_type": null, | 94 | "resource_type": null, | ||
| 95 | "size": null, | 95 | "size": null, | ||
| 96 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
| t | 97 | "url": "", | t | 97 | "url": |
| 98 | "https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1761013170.csv", | ||||
| 98 | "url_type": null | 99 | "url_type": null | ||
| 99 | } | 100 | } | ||
| 100 | ], | 101 | ], | ||
| 101 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 102 | "tags": [ | 103 | "tags": [ | ||
| 103 | { | 104 | { | ||
| 104 | "display_name": "2024", | 105 | "display_name": "2024", | ||
| 105 | "id": "9bc5b983-e303-40c5-8563-50acc51bad82", | 106 | "id": "9bc5b983-e303-40c5-8563-50acc51bad82", | ||
| 106 | "name": "2024", | 107 | "name": "2024", | ||
| 107 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| 108 | "vocabulary_id": null | 109 | "vocabulary_id": null | ||
| 109 | }, | 110 | }, | ||
| 110 | { | 111 | { | ||
| 111 | "display_name": "Dinsos", | 112 | "display_name": "Dinsos", | ||
| 112 | "id": "4004e9d1-27c8-4eec-95c6-73590b35cfaa", | 113 | "id": "4004e9d1-27c8-4eec-95c6-73590b35cfaa", | ||
| 113 | "name": "Dinsos", | 114 | "name": "Dinsos", | ||
| 114 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 115 | "vocabulary_id": null | 116 | "vocabulary_id": null | ||
| 116 | } | 117 | } | ||
| 117 | ], | 118 | ], | ||
| 118 | "title": "Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Berdasarkan | 119 | "title": "Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Berdasarkan | ||
| 119 | Jenis Tahun 2024", | 120 | Jenis Tahun 2024", | ||
| 120 | "type": "dataset", | 121 | "type": "dataset", | ||
| 121 | "url": null, | 122 | "url": null, | ||
| 122 | "version": null | 123 | "version": null | ||
| 123 | } | 124 | } |
