التغييرات
بتاريخ 25 ديسمبر 2023 12:45:16 ص UTC,
-
تم تغيير العنوان إلى Jumlah ASN Daerah Menurut Agama dan Jenis Kelamin Tahun 2021 (سابقا Jumlah ASN Daerah Menurut Agama dan Jenis Kelamin)
-
تم تحديث وصف Jumlah ASN Daerah Menurut Agama dan Jenis Kelamin Tahun 2021 من
Jumlah ASN Daerah Menurut Agama dan Jenis Kelamin 2021
إلىJumlah ASN Daerah Menurut Agama dan Jenis Kelamin Tahun 2021
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | 2 | "author": "Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | ||
| 3 | "author_email": "bkpsdm@pandeglangkab.go.id", | 3 | "author_email": "bkpsdm@pandeglangkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | 4 | "creator_user_id": "5de3a550-799d-4f58-8d35-ff3896639a59", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | 7 | "key": "Frekuensi Pengumpulan", | ||
| 8 | "value": "Tahunan" | 8 | "value": "Tahunan" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Satuan", | 11 | "key": "Satuan", | ||
| 12 | "value": "jiwa" | 12 | "value": "jiwa" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Tahun Data", | 15 | "key": "Tahun Data", | ||
| 16 | "value": "2021" | 16 | "value": "2021" | ||
| 17 | } | 17 | } | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "groups": [], | 19 | "groups": [], | ||
| 20 | "id": "036f79bd-57f8-4b12-8369-a5f65217482e", | 20 | "id": "036f79bd-57f8-4b12-8369-a5f65217482e", | ||
| 21 | "isopen": false, | 21 | "isopen": false, | ||
| 22 | "license_id": "License not specified", | 22 | "license_id": "License not specified", | ||
| 23 | "license_title": "License not specified", | 23 | "license_title": "License not specified", | ||
| 24 | "maintainer": "Kepala Bidang Data Informasi dan Pembinaan | 24 | "maintainer": "Kepala Bidang Data Informasi dan Pembinaan | ||
| 25 | Aparatur", | 25 | Aparatur", | ||
| 26 | "maintainer_email": "", | 26 | "maintainer_email": "", | ||
| 27 | "metadata_created": "2023-11-08T04:37:26.588224", | 27 | "metadata_created": "2023-11-08T04:37:26.588224", | ||
| n | 28 | "metadata_modified": "2023-11-16T02:46:05.542049", | n | 28 | "metadata_modified": "2023-12-25T00:45:16.089382", |
| 29 | "name": "jumlah-asn-daerah-menurut-agama-dan-jenis-kelamin", | 29 | "name": "jumlah-asn-daerah-menurut-agama-dan-jenis-kelamin", | ||
| n | 30 | "notes": "Jumlah ASN Daerah Menurut Agama dan Jenis Kelamin 2021", | n | 30 | "notes": "Jumlah ASN Daerah Menurut Agama dan Jenis Kelamin Tahun |
| 31 | 2021", | ||||
| 31 | "num_resources": 1, | 32 | "num_resources": 1, | ||
| 32 | "num_tags": 2, | 33 | "num_tags": 2, | ||
| 33 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 34 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 35 | "created": "2022-12-15T02:54:28.608173", | 36 | "created": "2022-12-15T02:54:28.608173", | ||
| 36 | "description": "Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya | 37 | "description": "Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya | ||
| 37 | Manusia Tipe B Merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang | 38 | Manusia Tipe B Merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang | ||
| 38 | Kepegawaian, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | 39 | Kepegawaian, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | ||
| 39 | "id": "f1a28117-6d59-4687-9dab-745f10ba9412", | 40 | "id": "f1a28117-6d59-4687-9dab-745f10ba9412", | ||
| 40 | "image_url": "2023-01-02-014734.0489485-BKPSDM.jpg", | 41 | "image_url": "2023-01-02-014734.0489485-BKPSDM.jpg", | ||
| 41 | "is_organization": true, | 42 | "is_organization": true, | ||
| 42 | "name": "badan-kepegawaian-dan-pengembangan-sumber-daya-manusia", | 43 | "name": "badan-kepegawaian-dan-pengembangan-sumber-daya-manusia", | ||
| 43 | "state": "active", | 44 | "state": "active", | ||
| 44 | "title": "Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | 45 | "title": "Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | ||
| 45 | "type": "organization" | 46 | "type": "organization" | ||
| 46 | }, | 47 | }, | ||
| 47 | "owner_org": "f1a28117-6d59-4687-9dab-745f10ba9412", | 48 | "owner_org": "f1a28117-6d59-4687-9dab-745f10ba9412", | ||
| 48 | "private": false, | 49 | "private": false, | ||
| 49 | "relationships_as_object": [], | 50 | "relationships_as_object": [], | ||
| 50 | "relationships_as_subject": [], | 51 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 51 | "resources": [ | 52 | "resources": [ | ||
| 52 | { | 53 | { | ||
| 53 | "cache_last_updated": null, | 54 | "cache_last_updated": null, | ||
| 54 | "cache_url": null, | 55 | "cache_url": null, | ||
| 55 | "created": "2023-11-16T02:45:49.773623", | 56 | "created": "2023-11-16T02:45:49.773623", | ||
| 56 | "description": "Jumlah ASN Daerah Menurut Agama dan Jenis | 57 | "description": "Jumlah ASN Daerah Menurut Agama dan Jenis | ||
| 57 | Kelamin", | 58 | Kelamin", | ||
| 58 | "format": "XLSX", | 59 | "format": "XLSX", | ||
| 59 | "hash": "", | 60 | "hash": "", | ||
| 60 | "id": "1025c875-a794-4558-8776-359b1edabdaf", | 61 | "id": "1025c875-a794-4558-8776-359b1edabdaf", | ||
| 61 | "last_modified": null, | 62 | "last_modified": null, | ||
| 62 | "metadata_modified": "2023-11-16T02:46:05.546434", | 63 | "metadata_modified": "2023-11-16T02:46:05.546434", | ||
| 63 | "mimetype": | 64 | "mimetype": | ||
| 64 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 65 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 65 | "mimetype_inner": null, | 66 | "mimetype_inner": null, | ||
| 66 | "name": "Jumlah ASN Daerah Menurut Agama dan Jenis Kelamin", | 67 | "name": "Jumlah ASN Daerah Menurut Agama dan Jenis Kelamin", | ||
| 67 | "package_id": "036f79bd-57f8-4b12-8369-a5f65217482e", | 68 | "package_id": "036f79bd-57f8-4b12-8369-a5f65217482e", | ||
| 68 | "position": 0, | 69 | "position": 0, | ||
| 69 | "resource_type": null, | 70 | "resource_type": null, | ||
| 70 | "size": null, | 71 | "size": null, | ||
| 71 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 72 | "url": | 73 | "url": | ||
| 73 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1700102665.xlsx", | 74 | "https://ujistatistik.pandeglangkab.go.id/uploads/1700102665.xlsx", | ||
| 74 | "url_type": null | 75 | "url_type": null | ||
| 75 | } | 76 | } | ||
| 76 | ], | 77 | ], | ||
| 77 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 78 | "tags": [ | 79 | "tags": [ | ||
| 79 | { | 80 | { | ||
| 80 | "display_name": "2021", | 81 | "display_name": "2021", | ||
| 81 | "id": "dc609deb-62d3-4aa1-aa1c-563b71fe17bb", | 82 | "id": "dc609deb-62d3-4aa1-aa1c-563b71fe17bb", | ||
| 82 | "name": "2021", | 83 | "name": "2021", | ||
| 83 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 84 | "vocabulary_id": null | 85 | "vocabulary_id": null | ||
| 85 | }, | 86 | }, | ||
| 86 | { | 87 | { | ||
| 87 | "display_name": "kepegawaian", | 88 | "display_name": "kepegawaian", | ||
| 88 | "id": "72d454c5-7abb-46b9-8dd0-3742086d7489", | 89 | "id": "72d454c5-7abb-46b9-8dd0-3742086d7489", | ||
| 89 | "name": "kepegawaian", | 90 | "name": "kepegawaian", | ||
| 90 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 91 | "vocabulary_id": null | 92 | "vocabulary_id": null | ||
| 92 | } | 93 | } | ||
| 93 | ], | 94 | ], | ||
| t | 94 | "title": "Jumlah ASN Daerah Menurut Agama dan Jenis Kelamin", | t | 95 | "title": "Jumlah ASN Daerah Menurut Agama dan Jenis Kelamin Tahun |
| 96 | 2021", | ||||
| 95 | "type": "dataset", | 97 | "type": "dataset", | ||
| 96 | "url": "", | 98 | "url": "", | ||
| 97 | "version": "" | 99 | "version": "" | ||
| 98 | } | 100 | } |
