You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan Pangan Tahun 2022
Dữ liệu và nguồn
-
Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan PanganXLSX
Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan Pangan Tahun 2022
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Tác giả | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang |
| Người bảo dưỡng | Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan |
| Last Updated | tháng 3 13, 2024, 02:28 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 3 13, 2024, 02:27 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan Data | Tahunan |
| Satuan | Kg/Kap/Tahun |
| Tahun | 2022 |
