You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani (Ibu Hamil) di Kab.Pandeglang Tahun 2021
Podaci i Resursi
Trenutni skup podataka nema podatke
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehatan |
| Održava | Kasubag PEP |
| Poslednje izmene | jun 3, 2024, 08:15 (UTC) |
| Kreirano | decembar 24, 2023, 12:14 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Orang |
| Tahun Data | 2021 |
