You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Wajib Pajak Berdasar Jenisnya
Të dhënat dhe burimet
Ky set i të dhënave nuk ka të dhëna
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Autor | Badan Pendapatan Daerah |
| Mirëmbajtësi | Kasubag TU |
| Ndryshuar së fundmi | nëntor 9, 2023, 07:55 (UTC) |
| U krijua | nëntor 9, 2023, 07:55 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Wajib Pajak |
| Tahun Data | 2021 |
