You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Pelayanan Kesehatan Usia Produktif di Kab.Pandeglang Tahun 2022
Podatki in viri
Ta nabor podatkov nima podatkov
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Avtor | Dinas Kesehatan |
| Skrbnik | Kasubag PEP |
| Nazadnje posodobljeno | marec 14, 2024, 03:26 (UTC) |
| Ustvarjeno | marec 14, 2024, 03:26 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Orang |
| Tahun Data | 2022 |
