Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan
URL: https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1710830885.xlsx
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 19. marca 2024 |
| Metadata last updated | 6. mája 2024 |
| Vytvorené | 19. marca 2024 |
| Formát | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | c88a711f-1bab-43e1-99f4-2329b865a99d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 5eb18cbf-a8f7-4158-a592-ddc5539e7d00 |
| State | active |
