Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Ruangan
URL: https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1711945756.xlsx
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Ruangan Tahun 2022
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 1. apríla 2024 |
| Metadata last updated | 7. mája 2024 |
| Vytvorené | 1. apríla 2024 |
| Formát | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | ed7443ce-3b33-4cf6-9143-d5c4280689ce |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d1dc9556-4713-43fd-8e1e-5a5b92f8b20a |
| State | active |
