Jumlah Kamar Rawat Inap di Rumah Sakit...
URL: https://satudata.pandeglangkab.go.id/uploads/1711941939.csv
Jumlah Kamar Rawat Inap di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Tahun 2022
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 1. apríla 2024 |
| Metadata last updated | 7. mája 2024 |
| Vytvorené | 1. apríla 2024 |
| Formát | CSV |
| Licencia | License not specified |
| Has views | True |
| Id | dbd81983-2135-42a4-8557-5bf8eebae1c2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e9237cbe-39d7-41bc-99cf-521aa5fef2ad |
| Position | 1 |
| State | active |
