You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melayani KB MKJP Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023
Dáta a Dátové zdroje
Tento dataset neobsahuje dáta
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak |
| Správca | Kasubag PEP |
| Posledná aktualizácia | septembra 30, 2025, 01:25 (UTC) |
| Vytvorené | septembra 30, 2025, 01:25 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Unit |
| Tahun Data | 2023 |
