You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kamar Rawat Inap di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Tahun 2021
Dáta a Dátové zdroje
-
Jumlah Kamar Rawat Inap di Rumah Sakit...XLSX
Jumlah Kamar Rawat Inap di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas
-
Jumlah Kamar Rawat Inap di Rumah Sakit...CSV
Jumlah Kamar Rawat Inap di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | RSUD Berkah |
| Správca | Kasubbag Evaluasi Pelaporan dan SIMRS Bagian Program RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang |
| Posledná aktualizácia | mája 7, 2024, 01:36 (UTC) |
| Vytvorené | novembra 29, 2023, 08:13 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Kamar |
| Tahun Data | 2021 |
