You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kamar Rawat Inap di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas
Dáta a Dátové zdroje
Tento dataset neobsahuje dáta
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | RSUD Berkah |
| Správca | Kasubbag Evaluasi Pelaporan dan SIMRS Bagian Program RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang |
| Posledná aktualizácia | novembra 29, 2023, 08:13 (UTC) |
| Vytvorené | novembra 29, 2023, 08:13 (UTC) |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Satuan | Kamar |
| Tahun Data | 2021 |
